データ1 自然・土地〜人口〜産業

記事番号: 1-2180

公開日 2023年05月18日

 六戸町の土地・自然や人口、産業に関するデータをお知らせします。

自然・土地

位置

面積 83.89km2
位置 東経141°20′ 北緯40°36′
距離 東西10㎞ 南北15㎞
海抜 高89m  低14m

土地利用状況 単位:km2

年度 総面積 宅地 山林 牧場・原野 雑種他 その他
平成23年度 84.06 22.41 13.95 5.22 25.28 2.47 3.92 10.81
平成24年度 84.06 22.38 13.94 5.30 25.26 2.47 3.90 10.81
平成25年度 84.06 22.37 13.93 5.32 25.26 2.47 3.89 10.82
平成26年度 83.89 22.37 13.92 5.32 25.26 2.47 3.86 10.86
平成27年度 83.89 22.33 13.90 5.33 25.25 2.43 3.97 10.68
平成28年度 83.89 22.26 13.93 5.55 25.14 2.43 3.93 10.65
平成29年度 83.89 21.72 13.69 5.61 25.18 2.87 4.14 10.68
平成30年度 83.89 20.97 13.06 5.65 25.51 3.71 4.37 10.62
平成31年度 83.89 20.87 13.00 5.72 25.45 3.82 4.40 10.63
令和2年度 83.89 20.84 13.01 5.78 25.48 3.83 4.44 10.51
令和3年度 83.89 20.80 13.02 5.79 25.42 3.85 4.50 10.51
令和4年度 83.89 20.73 13.04 5.82 25.37 3.74 4.68 10.51

(資料:固定資産概要調書)

 

人口

人口と世帯の推移 (単位:人、世帯)

年次 世帯 人口 増加指数人口
(35年=100)
平均人員
(1世帯当り)
人口密度
(1km2当り)
総数 うち
外国人
昭和35年 1,911 11,281 5,517 5,764 100 5.9 136.0
昭和40年 2,151 10,923 5,345 5,578 97 5.1 131.7
昭和50年 2,306 10,100 4,936 5,164 90 4.4 121.8
昭和60年 2,730 10,931 5,265 5,666 97 4.0 131.8
平成2年 2,750 10,615 5,101 5,514 94 3.9 126.3
平成7年 2,893 10,523 5,022 5,501 93 3.6 125.2
平成12年 3,034 10,481 4,998 5,483 93 3.5 124.7
平成17年 3,184 10,430 5,015 5,415 92 3.3 124.1
平成22年 3,307 10,241 4,906 5,335 33 91 3.1 121.8
平成27年 3,570 10,423 4,996 5,427 51 92 2.9 124.2
令和2年 3,840 10,447 5,084 5,363 81 93 2.7

124.5

※注 上の表は、国勢調査人口基礎に自然増加(出生・死亡)、社会増加(転入・転出)などにより総人口(外国人を含む)を推計したもの
※注 2002年以降の記載数値は国勢調査によるもの。国勢調査数値から住基異動者数をひいた(いわゆる推計人口)数値については掲載しない。
※注 平成27年より日本に居住する外国人の住民登録制度が開始されたため、外国人人口の欄を追加した。

(資料:町民課)

人口動態の推移 (単位:人)

年度 自然動態 社会動態 増減
出生 死亡 転入 転出
平成23年度 65 147 371 241 48
平成24年度 82 139 476 259 160
平成25年度 65 128 468 292 113
平成26年度 77 139 427 293 72
平成27年度 78 139 406 375 -30
平成28年度 81 135 423 310 59
平成29年度 67 142 362 309 -22
平成30年度 75 149 430 312 44
平成31年度 77 162 373 312 -24
令和2年度 58 135 347 324 -54
令和3年度 59 148 335 325 -79

※注 当該年に受付、処理した住民基本台帳法に基づく届出数を基に集計。なお、集計範囲は4月1日~翌年3月31日まで。

(資料:町民課)

 

産業

産業別就業者数の推移 (単位:人、%)

区分 第1次産業 第2次産業 第3次産業
年次










・金
不融
動・
産保
 険
通運
信輸
業・
 電
・気
水・
道ガ
 ス










50
就業者数 3,376 3,369 6 1 665 3 382 280 1,337 464 35 167 2 527 137 5 5,378
構成比 62.8 62.6 0.1 0.0 12.4 0.1 7.1 5.2 24.9 8.6 0.7 3.1 0.0 9.8 2.5 0.1 100.0


60
就業者数 2,492 2,482 9 1 1,301 26 659 616 2,049 665 61 211 6 927 179 0 5,842
構成比 42.7 42.5 0.2 0.0 22.3 0.4 11.3 10.5 35.1 11.4 1.0 3.6 0.1 15.9 3.1 0.0 100.0



就業者数 1,579 1,565 14 0 1,692 7 891 794 2,375 731 83 228 12 1,099 218 4 5,646
構成比 28.0 27.7 0.2 0.0 30.0 0.1 15.8 14.1 42.1 12.9 1.5 4.0 0.2 19.5 3.9 0.1 100.0


12
就業者数 1,562 1,558 4 0 1,694 8 952 734 2,430 761 85 232 12 1,123 212 5 5,686
構成比 27.5 27.4 0.1 0.0 29.8 0.1 16.7 12.9 42.7 13.4 1.5 4.1 0.2 19.8 3.7 0.1 100.0


17
就業者数 1,414 1,410 4 1,479 12 815 652 2,639 639 94 210 10 1,483 199 4 5,532
構成比 25.6 25.5 0.0 0.1 26.7 0.2 14.7 11.8 47.7 11.6 1.7 3.8 0.2 26.8 3.6 0.1 100.0


22
就業者数 1,150 1,148 2 1,348 2 676 670 2,647 624 107 210 15 1,496 195 0 5,145
構成比 22.4 22.3 0.0 0.1 26.2 0.1 13.1 13.0 51.4 12.1 2.1 4.1 0.2 29.1 3.8 0.0 100.0


27
就業者数 1,105 1,099 6 0 1,335 4 654 677 2,904 683 109 243 21 1,623 225 0 5,344
構成比 20.7 20.6 0.1 0.0 25.0 0.1 12.2 12.7 54.3 12.8 2.0 4.5 0.4 30.4 4.2 0.0 100.0



就業者 1,021 1,009 10 1,296 643 651 3,150 667 104 242 17 1,797 263 60 5,467
構成比 18.7 18.5 0.2 0.0 23.7 0.0 11.8 11.9 57.6 12.2 1.9 4.4 0.3 32.9 4.8 1.1 100.0

(資料:国勢調査)

 

産業別生産額 (単位:百万円)

区分 農業 製造業 建設業 卸売・小売業 不動産業 サービス業 町内総生産
年次
平成18年 4,020 1,224 4,692 2,260 4,600 5,922 26,546
平成19年 4,148 1,525 5,100 2,120 4,746 5,913 27,365
平成20年 3,640 943 5,954 2,016 4,799 5,708 26,647
平成21年 3,251 1,912 5,947 1,966 4,948 5,572 27,129
平成22年 3,528 864 3,691 1,940 5,016 5,425 23,823
平成23年 3,405 1,064 5,207 1,948 5,168 5,168 25,184
平成24年 3,345 2,886 3,279 2,043 5,129 4,851 24,975
平成25年 2,898 2,975 2,147 1,994 4,966 4,781 23,157
平成26年 2,780 3,834 2,762 1,952 5,066 4,698 24,589
平成27年 3,698 4,036 2,972 2,619 5,370 5,610 27,587
平成28年 4,477 3,448 3,098 2,853 5,477 5,749 28,618
平成29年 3,818 3,161 2,306 3,184 5,587 5,794 27,542
平成30年 3,882 2,971 3,615 3,429 5,634 5,757 29,137
令和元年 3,380 2,891 2,647 3,630 5,765 5,637 27,732

※項目は生産額の多い主なものを抜粋、項目の和は町内総生産と等しくはならない。

(資料:市町村民経済計算)

 

町民所得 (単位:千円)

区分 町民平均所得 郡平均所得
(9市町村)
青森県民平均所得
年次
平成18年 2,134 3,165 2,361
平成19年 2,182 2,991 2,340
平成20年 2,111 2,682 2,166
平成21年 2,149 2,667 2,153
平成22年 2,069 2,859 2,262
平成23年 2,214 2,922 2,304
平成24年 2,180 2,930 2,319
平成25年 2,123 2,917 2,354
平成26年 2,184 2,938 2,350
平成27年 2,538 2,981 2,618
平成28年 2,505 2,874 2,544
平成29年 2,542 2,935 2,614
平成30年 2,575 2,803 2,591
令和元年 2,558 2,905 2,628

(資料:平成30年度市町村民経済計算)

 

農家人口および就業者の推移 (単位:人)

区分 農家人口 農家就業人口 主として農業に従事した者
年次 総数 総数 総数
昭和60年 7,084 3,470 3,614 2,608 1,072 1,596 1,994 915 1,079
平成2年 6,584 3,225 3,359 2,213 904 1,309 1,161 519 642
平成7年 5,973 2,939 3,034 1,737 690 1,047 1,199 517 682
平成12年 5,480 2,705 2,775 1,967 867 1,100 1,166 533 633
平成17年 4,352 2,160 2,192 1,806 833 973 1,042 456 586
平成22年 3,545 1,759 1,786 1,504 717 787 1,354 678 676
平成27年 2,758 1,383 1,375 1,300 638 662 1,103 575 528
令和2年 2,103 1,073 1,030 1,541 860 681 893 487

406

(資料:農林業センサス)

 

専業・兼業別農家の推移 (単位:戸、%)

区分 専業農家 第1種兼業 第2種兼業 合計
年次
平成2年 戸数 218 366 798 1,382
構成比 15.8 26.5 57.7 100.0
平成7年 戸数 153 149 731 1,033
構成比 14.8 14.4 70.8 100.0
平成12年 戸数 155 302 673 1,130
構成比 13.7 26.7 59.6 100.0
平成17年 戸数 195 292 524 1,011
構成比 19.3 28.9 51.8 100.0
平成22年 戸数 231 193 453 877
構成比 26.3 22.0 51.7 100.0
平成27年 戸数 236 172 335 743
構成比 31.8 23.1 45.1 100.0
令和2年 戸数 190 68 344 602
構成比 31.6 11.3 57.1 100.0

資料:農林業センサス)

 

耕地面積の推移

区分 耕地
総面積
樹園地







普通畑 牧草専用地 その他




年次








平成2年 2,816 1,356 1,884 934 922 896 867 11 24 63 32 20 10
平成7年 2,754 1,214 1,829 848 916 775 815 14 20 185 81 21 9
平成12年 2,752 1,117 1,774 757 973 710 880 8 16 179 77 9 5
平成17年 2,539 1,002 1,604 635 932 566 836 13 21 168 74 8 3
平成22年 2,517 865 1,585 574 930 480 811 5 6 211 113 5 2
平成27年 2,540 733 1,517 445 1,023 395 936 5 6 119 70 2 0
令和2年 2,354 556 1,092 418 1,262 9 9 1 0

※注「-」…令和2年調査時から結果表記されていないもの

(資料:農林業センサス)

 

家畜など飼養羽数の推移 (単位;戸、頭、羽)

区分 乳用牛 肉用牛 排卵鶏 ブロイラー
年次 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 羽数 農家数 羽数
平成2年 5 113 39 1,036 94 4,957 10 19,800
平成7年 4 116 34 620 33 2,961 14 16,200 2 200
平成12年 3 92 23 512 19 3,081 2 6 0
平成17年 1 17 476 13 2,502 3 5,900 2
平成22年 2 15 437 5 1,482 1 1
平成27年 3 73 13 × 4 × 1 × 2 ×
令和2年 1 10 1 1

※「-」…調査は行ったが事実のないもの
 「x」…個人または法人その他団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの

(資料:農林業センサス)

 

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3111
FAX:0176-55-3112
Topへ