人口及び選挙人名簿登録者数

記事番号: 1-1730

公開日 2022年04月11日

年 度 世帯数 人口 選挙人名簿登録者
令和5年 4,684 5,286 5,461 10,747 4,383 4,587 8,970
令和4年 4,642 5,335 5,519 10,854 4,423 4,650 9,073
令和3年 4,559 5,372 5,578 10,950 4,427 4,702 9,129
令和2年 4,531 5,356 5,595 10,951 4,452 4,729 9,179
令和元年 4,497 5,376 5,666 11,042 4,453 4,751 9,204
平成30年 4,422 5,349 5,665 11,014 4,444 4,746 9,190
平成29年 4,361 5,333 5,650 10,983 4,433 4,777 9,210
平成28年 4,320 5,316 5,647 10,963 4,429 4,771 9,200
平成27年 4,237 5,318 5,629 10,947 4,339 4,690 9,029
平成26年 4,167 5,296 5,636 10,932 4,323 4,686 9,009
平成25年 4,079 5,261 5,576 10,837 4,286 4,640 8,926
平成24年 3,985 5,196 5,515 10,711 4,232 4,578 8,810
平成23年 3,882 5,116 5,426 10,542 4,209 4,560 8,769
平成22年 3,842 5,162 5,460 10,622 4,249 4,595 8,844
平成21年 3,814 5,206 5,482 10,688 4,268 4,616 8,884
平成20年 3,773 5,182 5,478 10,660 4,247 4,589 8,836
平成19年 3,742 5,245 5,549 10,794 4,300 4,642 8,942
平成18年 3,700 5,282 5,573 10,855 4,299 4,652 8,951
平成17年 3,637 5,309 5,600 10,909 4,310 4,645 8,955
平成16年 3,615 5,364 5,666 11,030 4,333 4,673 9,006
平成15年 3,578 5,402 5,697 11,099 4,326 4,649 8,975
平成14年 3,476 5,390 5,662 11,052 4,295 4,586 8,881
平成13年 3,413 5,390 5,662 11,052 4,273 4,579 8,852
平成12年 3,351 5,394 5,703 11,097 4,216 4,548 8,764
平成11年 3,305 5,369 5,710 11,079 4,188 4,540 8,728
平成10年 3,254 5,394 5,679 11,073 4,189 4,494 8,683
平成9年 3,204 5,434 5,695 11,129 4,183 4,443 8,626
平成8年 3,156 5,401 5,659 11,060 4,141 4,419 8,560
平成7年 3,136 5,417 5,688 11,105 4,115 4,390 8,505
平成6年 3,110 5,410 5,726 11,136 4,074 4,364 8,438
平成5年 3,054 5,410 5,698 11,108 4,048 4,315 8,363
平成4年 3,016 5,405 5,674 11,079 4,027 4,301 8,328
平成3年 2,994 5,443 5,695 11,138 4,021 4,265 8,286
平成2年 2,984 5,466 5,705 11,171 4,018 4,265 8,283
平成元年 2,995 5,491 5,716 11,207 4,014 4,270 8,284
昭和63年 2,994 5,526 5,737 11,263 3,972 4,235 8,207
昭和62年 2,949 5,576 5,742 11,318 4,006 4,208 8,214
昭和61年 2,936 5,580 5,752 11,332 3,972 4,176 8,148
昭和60年 2,914 5,584 5,748 11,332 3,931 4,144 8,075
昭和59年 2,865 5,589 5,716 11,305 3,932 4,111 8,043
昭和58年 2,837 5,578 5,688 11,266 3,906 4,096 8,002
昭和57年 2,809 5,556 5,656 11,212 3,840 4,041 7,881
昭和56年 2,756 5,481 5,613 11,094 3,786 3,985 7,771
昭和55年 2,716 5,481 5,578 11,059 3,742 3,926 7,668

 ※注 世帯数及び人口については、8月31日、選挙人名簿登録者数については9月1日現在

この記事に関するお問い合わせ

総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112
Topへ