データ2 社会福祉〜保健衛生

記事番号: 1-2181

公開日 2023年05月18日

 六戸町の社会福祉や保健衛生に関するデータをお知らせします。

社会福祉

教育・保育施設の現況 [令和4年4月1日現在] (単位:人)

施設名 定員 年齢別児童数 合計
幼稚園部分 保育園部分 幼稚園部分 保育園部分
3歳 4歳以上 3歳未満 3歳 4歳以上
さつき保育園 15 105 6 6 36 13 35 96
こども園えがお 15 70 4 10 16 4 14 48
ひのでこども園 15 80 4 9 27 14 23 77
こども園おひさま 15 120 3 4 52 21 52 132
小松ケ丘幼稚園 15 10 2 3 0 0 1 6
合計 75 385 19 32 131 52 125 359

※注 定員の弾性化により定員を超えての保育を実施している。

(資料:福祉課)

 

学童保育所の現況 [令和4年4月1日現在] (単位:人)

学童保育所名 定員 入所者数
六戸小学校なかよし会 110 44
開知小学校なかよし会 50 38
大曲小学校なかよし会 120 119
合計 280 201

(資料:福祉課)

 

介護保険事業 (単位:人、円)

年度 第1号被保険者数
※年度末時点
要介護(要支援)認定者数
※年度末時点
介護(予防)サービス給付費
平成19年度 2,854 528 916,296,062
平成20年度 2,896 531 960,397,278
平成21年度 2,933 509 1,011,644,546
平成22年度 2,955 543 1,044,061,374
平成23年度 2,967 543 1,095,406,147
平成24年度 3,070 554 1,138,347,599
平成25年度 3,201 582 1,155,930,144
平成26年度 3,267 598 1,254,304,446
平成27年度 3,352 603 1,279,836,073
平成28年度 3,445 592 1,256,668,288
平成29年度 3,403 677 1,242,940,560
平成30年度 3,486 659 1,272,585,769
令和31年度 3,553 631 1,283,541,624
令和2年度 3,574 666 1,224,625,968
令和3年度 3,627 682 1,228,837,782

※注 第1号被保険者とは、65歳以上の方の人数を表す。

(資料:福祉課)
 

保健衛生

予防接種状況 (単位:人、%)

年度 四種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ)
初回1回目 初回2回目 初回3回目 追加
対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率
平成25年度 75 64 85.3 75 59 78.7 75 62 82.7 76 7 9.2
平成26年度 80 67 83.8 80 78 97.5 80 77 96.3 80 55 68.8
平成27年度 66 79 119.7 66 72 109.1 66 71 107.6 128 72 56.3
平成28年度 99 84 84.8 99 82 82.8 99 77 77.8 136 77 56.6
平成29年度 105 78 74.3 114 82 71.9 132 93 70.5 246 98 39.8
平成30年度 141 3 2.1 155 79 51.0 173 77 44.5 355 101 28.5
平成31年度 107 85 79.4 140 94 67.1 147 100 68.0 284 81 28.5
令和2年度 69 69 100.0 69 71 102.9 69 71 102.9 83 89 107.2
令和3年度 78 73 93.6 78 75 96.2 78 69 88.5 89 83 93.3

(資料:福祉課)

 

予防接種状況(2) (単位:人、%)

年度 2種混合2期
(ジフテリア
・破傷風)
BCG(結核) ポリオ(小児マヒ)
1回目 2回目
対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率
平成19年度 85 84 98.8 54 54 100.0 82 65 79.3 90 70 77.8
平成20年度 93 93 100.0 54 53 98.1 97 63 64.9 90 69 76.7
平成21年度 100 99 99.0 62 60 96.8 89 68 76.4 89 53 59.6
平成22年度 110 109 99.1 50 46 92.0 73 70 95.9 73 66 90.4
平成23年度 100 96 96.0 56 56 100.0 73 59 80.8 74 56 75.7
平成24年度 95 94 98.9 77 77 100.0 147 84 57.1 266 171 64.3
平成25年度 92 88 95.7 75 41 54.7 120 71 59.2 120 38 31.7
平成26年度 118 110 93.2 75 78 104.0 0 10 0 0 40 0
平成27年度 86 81 94.2 66 62 93.9 0 2 0 0 13 0
平成28年度 85 83 97.6 88 90 102.2 0 2 0 0 2 0
平成29年度 98 84 85.7 120 84 70.0 0 0 0 0 0 0
平成30年度 95 92 96.8 79 72 91.1 0 0 0 0 0 0
平成31年度 103 81 78.6 52 47 90.4 0 0 0 0 0 0
令和2年度 93 66 71.0 77 71 92.2 0 0 0 0 0 0
令和3年度 107 74 69.2 72 64 88.9 0 0 0 0 0 0

(資料:福祉課)

 

予防接種状況(3) (単位:人、%)

年度 日本脳炎
初回1回目 初回2回目 追加 2期
対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率
平成19年度 ※平成18年から平成21年まで積極的な接種勧奨中止。
 平成22年度から日本脳炎初回、追加の未接種者へ平成20年度積極的接種勧奨を再開。
 追加接種を完了した希望者に2期を実施
平成20年度
平成21年度
平成22年度 108 102 94.4 96 85 88.5 84 1 1.2 0 0 0.0
平成23年度 181 142 78.5 196 177 90.3 157 127 80.9 89 48 53.9
平成24年度 254 202 79.5 212 186 87.7 185 114 61.6 116 55 47.4
平成25年度 120 105 87.5 120 103 85.8 180 165 91.7 60 57 95.0
平成26年度 90 111 123.3 90 109 121.1 191 109 57.0 98 59 60.2
平成27年度 84 82 97.6 84 70 83.3 169 88 52.1 106 54 50.9
平成28年度 98 89 90.8 89 95 106.7 186 81 43.5 87 86 98.8
平成29年度 431 81 18.8 456 69 15.1 576 95 16.5 377 92 24.4
平成30年度 460 111 24.1 500 104 20.8 652 82 12.6 286 101 35.3
平成31年度 370 106 28.6 405 107 26.4 447 81 18.1 318 66 20.8
令和2年度 199 117 58.8 199 121 60.8 199 94 47.2 494 121 24.5
令和3年度 82 41 50.0 82 50 61.0 69 53 76.8 129 51 39.5

(資料:福祉課)

 

予防接種状況(4) (単位:人、%)

年度 麻しん・風しん
1期(1歳児) 2期(小学校
就学前1年間)
3期(中学校
1年生)
4期(高校
3年生相当)
対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率 対象者 接種者 接種率
平成19年度 90 81 90.0 91 78 85.7  
平成20年度 65 56 86.2 111 101 91.0 85 78 91.8 113 81 71.7
平成21年度 64 52 81.2 87 52 59.8 91 69 75.8 105 73 69.5
平成22年度 71 65 91.5 80 78 97.5 98 88 89.8 82 72 87.8
平成23年度 56 56 100.0 86 85 98.8 110 107 97.3 109 106 97.2
平成24年度 79 79 100.0 83 83 100.0 99 95 96.0 119 107 89.9
平成25年度 75 72 96.0 80 73 91.2
平成26年度 84 74 88.0 80 74 92.5
平成27年度 66 63 95.5 101 89 88.1
平成28年度 88 74 84.1 89 84 94.4
平成29年度 174 92 52.9 109 100 91.7
平成30年度 88 82 93.2 103 94 91.3
平成31年度 116 87 75.0 97 93 95.9
令和2年度 83 83 100.0 82 78 95.1
令和3年度 137 62 45.3 112 91 81.3

※平成18年より予防接種制度の改正により、麻しん・風しん予防ワクチンは1期と2期の2回の接種となる。平成20年~平成24年の5年間は接種の機会が1回しか与えられなかった世代に対し、3期・4期を特例で設け実施しています。

(資料:福祉課)

 

予防接種状況(5) (単位:人、%)

年度 高齢者インフルエンザ
対象者 接種者 接種率
平成19年度 2,878 1,709 59.4
平成20年度 2,945 1,911 64.9
平成21年度 3,009 1,754 58.3
平成22年度 3,010 2,077 69.0
平成23年度 3,048 1,959 64.3
平成24年度 3,062 1,951 63.7
平成25年度 3,338 2,031 60.8
平成26年度 3,432 2,088 60.8
平成27年度 3,464 2,170 62.6
平成28年度 3,564 2,209 62.0
平成29年度 3,594 2,254 62.7
平成30年度 3,554 2,356 66.3
平成31年度 3,691 2,420 65.6
令和2年度 3,757 2,620 69.7
令和3年度 3,746 2,440 65.1

(資料:福祉課)

 

乳幼児健診状況 (単位:人、%)

年度 4か月児健診 12か月児健診 1歳6か月児健診 3歳児健診 5歳児健診
対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率
平成22年度 61 58 95.1 71 66 93.0 70 68 97.1 75 75 100.0      
平成23年度 64 59 92.2 59 54 91.5 60 60 100.0 67 67 100.0      
平成24年度 80 75 93.7 73 60 82.1 82 77 93.9 80 72 90.0      
平成25年度 70 63 90.0 73 60 82.2 84 82 97.6 78 80 102.6      
平成26年度 78 68 87.2 73 60 82.2 84 81 96.4 86 82 95.3      
平成27年度 68 62 91.2 85 76 89.4 87 80 92.0 100 93 93.0      
平成28年度 82 73 89.0 90 77 85.6 71 67 94.3 93 80 86.0      
平成29年度 80 73 91.3 93 76 81.7 100 88 88.0 90 81 90.0      
平成30年度 77 76 98.7 81 78 96.3 104 99 95.2 82 82 100 97 96 99
平成31年度 82 80 97.6 86 84 97.7 80 78 97.5 107 104 97.2 82 80 97.6
令和2年度 72 70 97.2 81 68 84.0 96 90 93.8 82 78 95.1 87 81 93.1
令和3年度 75 74 98.7 67 56 83.6 77 65 84.4 86 75 87.2 45 42 93.3

※注 5歳児健診は平成30年度から実施                                   (資料:福祉課)

 

死因別死亡者数 (単位:人)

総数 悪性
新生物
心疾患 脳血管
疾患
肺炎 自殺 不慮の
事故
糖尿病 肝疾患
平成19年 129 35 30 18 12 5 4 2 0
平成20年 128 33 20 21 10 7 8 5 5
平成21年 122 30 23 20 12 7 6 0 2
平成22年 139 47 32 18 9 1 6 5 1
平成23年 147 38 29 22 16 5 7 1 2
平成24年 140 37 21 16 12 4 3 4 1
平成25年 128 35 17 16 16 3 5 3 1
平成26年 139 44 23 18 11 3 10 2 2
平成27年 135 31 25 22 14 1 5 5 0
平成28年 134 31 22 19 15 3 4 1 0
平成29年 155 46 23 23 5 3 2 4 2
平成30年 139 37 15 22 11 4 2 0 0
平成31年 154 41 26 21 13 6 7 1 3
令和2年 140 27 21 18 11

(資料:福祉課)

 

健康増進による各種健診(1) (単位:人、%)

年度 胃がん検診 大腸がん検診 子宮がん検診 乳がん検診 特定健診 肺がん検診
対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率
平成19年度 3,238 1,043 32.2 3,581 1,293 36.1 3,341 547 16.4 2,588 491 19.0 3,238 1,529 47.2 3,238 1,485 45.9
平成20年度 4,102 904 22.0 4,108 1,097 26.7 3,508 524 14.9 3,144 470 14.9 2,831 944 33.3 4,084 1,254 30.7
平成21年度 4,468 865 19.4 4,471 1,102 24.6 3,707 588 15.9 3,328 621 18.7 2,750 960 34.9 4,464 1,257 28.2
平成22年度 5,327 966 18.1 5,381 1,174 21.8 3,933 558 14.2 3,074 516 16.8 2,673 1,006 37.6 5,325 1,381 25.9
平成23年度 5,320 967 18.2 5,320 1,160 21.8 3,840 596 15.5 3,010 547 18.2 2,659 1,005 37.8 5,315 1,358 25.6
平成24年度 5,540 950 17.1 5,545 1,158 20.9 4,134 555 13.4 3,739 515 13.8 2,572 1,021 39.7 5,513 1,315 23.9
平成25年度 5,303 913 17.2 5,311 1,147 21.6 4,124 626 15.2 3,210 582 18.1 2,551 984 38.6 5,301 1,258 23.7
平成26年度 5,620 903 16.1 5,626 1,116 19.8 4,628 603 13.0 3,633 523 14.4 2,427 902 37.2 5,628 1,227 21.8
平成27年度 6,411 989 15.4 6,388 1,225 19.2 4,121 556 13.5 3,245 487 15.0 2,311 919 39.2 6,433 1,284 20.0
平成28年度 7,014 935 13.3 7,014 1,158 16.5 4,666 542 11.6 3,702 487 13.2 2,187 827 37.8 7,014 1,216 17.3
平成29年度 7,079 915 12.9 7,079 1,192 16.8 4,693 548 11.7 3,718 511 13.7 2,067 828 40.1 7,079 1,239 17.5
平成30年度 7,147 865 12.1 7,147 1,178 16.5 4,705 494 10.5 3,757 458 12.2 1,974 819 41.5 7,147 1,210 16.9
令和31年度 7,181 783 10.9 7,181 1,190 16.6 4,715 549 11.6 3,778 505 13.4 1,922 822 42.8 7,181 1,173 16.3
令和2年度 7,055 745 10.6 7,055 1,076 15.3 4,643 462 10.0 3,696 446 12.1 1,915 734 38.3 7,055 1,068 15.1
令和3年度 7,060 639 9.1 7,060 780 11.0 4,593 533 11.6 3676 494 13.4 1,873 712 38.0 7,060 848 12.0

特定健診(H28以降)特定健診・特定保健指導実施結果集計表(県集計)より
がん検診(H29以降)厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告より

(資料:福祉課)

 

じん芥・し尿収集処理状況 (単位:人、t、kl)

年度 処理計画人口 じん芥年間収集量 し尿および
浄化槽汚泥収集量
平成19年度 10,691 2,820 2,986
平成20年度 10,663 3,069 2,988
平成21年度 10,664 3,001 2,793
平成22年度 10,524 2,810 2,734
平成23年度 10,572 2,890 2,825
平成24年度 10,765 2,729 2,897
平成25年度 10,932 2,792 2,834
平成26年度 10,910 2,813 2,723
平成27年度 10,901 2,754 2,600
平成28年度 10,999 2,793 2,755
平成29年度 10,981 2,830 2,652
平成30年度 11,030 2,795 2,786
平成31年度 10,994 2,943 2,904
令和2年度 10,947 2,986 3,102

(資料:十和田地域広域事務組合及び十和田地区環境整備事務組合)

 

ごみ処理収集の状況 (単位:人、t)

年度 家庭系ごみ 事業系ごみ 総計
可燃
ごみ
不燃
ごみ
粗大
ごみ
資源
ごみ
集団
回収

可燃
ごみ

不燃
ごみ
粗大
ごみ
資源
ごみ
平成29年度 1,785 71 50 243 14 672 2 4 3 2,844
平成30年度 1,834 70 45 236 14 601 1 3 5 2,809
平成31年度 1,899 72 57 239 15 667 1 5 3 2,958
令和2年度 1,918 80 83 250 14 647 1 4 3 3,000
令和3年度 1,948 75 86 249 15 629 4 11 2 3,019

(資料:十和田地域広域事務組合)

 

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3111
FAX:0176-55-3112
Topへ