データ5 議会〜委員会

記事番号: 1-2184

公開日 2023年05月18日

 六戸町の議会や委員会に関するデータをお知らせします。

議会

  • 議員名簿 [令和4年4月1日現在] (リンク先参照)
  • 歴代議長  [令和4年4月1日現在]
歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 成 田 菊次郎 昭和22.5.12 昭和26.4.29
2代 鈴 木 正次郎 昭和26.5.4 昭和30.4.30
3代 佐 藤 義 広 昭和30.5.9 昭和34.4.30
4代 高 坂 良 一 昭和34.5.7 昭和38.4.30
5代 小 原 平太郎 昭和38.5.5 昭和42.4.30
6代 竹 内 竹 士 昭和42.5.6 昭和46.4.30
7代 坂 本 正 美 昭和46.5.4 昭和50.4.30
8代 長 嶺   勇 昭和50.5.1 昭和51.8.29
9代 坂 本 正 美 昭和51.9.22 昭和54.4.30
10代 高 橋 鉄 藏 昭和54.5.2 昭和58.4.30
11代 長 嶺 清 治 昭和58.5.2 昭和62.4.30
12代 円 子 德 衛 昭和62.5.1 平成3.4.30
13代 川 村 興五郎 平成3.5.1 平成7.4.30
14代 山 本 繁 喜 平成7.5.1 平成7.7.31
15代 吉 田   豊 平成7.8.4 平成8.1.23
16代 附 田   規 平成8.2.14 平成11.4.30
17代 杉 山 タ カ 平成11.5.6 平成14.11.8
18代 漆 舘 正 雄 平成14.11.8 平成15.4.30
19代 漆 舘 正 雄 平成15.5.1 平成19.4.30
20代 田 中 敏 雄 平成19.5.1 平成23.4.30
21代 苫米地 繁 雄 平成23.5.2 平成27.4.30
22代 円 子 德 通 平成27.5.7 令和1.4.30
23代 川 村 重 光 令和1.5.8 現  在

(資料:議会事務局)

  • 歴代副議長  [令和4年4月1日現在]
歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 鈴 木 正次郎 昭和22.5.12 昭和26.4.29
2代 佐 藤 義 広 昭和26.5.4 昭和30.4.30
3代 保土沢 定 見 昭和30.5.9 昭和30.5.26
4代 川 崎 忠 助 昭和30.7.12 昭和34.4.30
5代 高 見 準次郎 昭和34.5.7 昭和38.4.30
6代 松 浦 長兵衛 昭和38.5.5 昭和42.4.30
7代 坂 本 正 美 昭和42.5.6 昭和46.4.30
8代 高 橋 鉄 藏 昭和46.5.4 昭和50.4.30
9代 山 本 繁 喜 昭和50.5.1 昭和54.4.30
10代 吉 田 嘉 己 昭和54.5.2 昭和58.4.30
11代 伊 藤 善 作 昭和58.5.2 昭和62.4.30
12代 川 村 興五郎 昭和62.5.1 平成3.4.30
13代 附 田   規 平成3.5.1 平成7.4.30
14代 吉 田   豊 平成7.5.1 平成7.8.3
15代 杉 山 タ カ 平成7.8.4 平成11.4.30
16代 漆 舘 正 雄 平成11.5.6 平成14.11.8
17代 田 中 敏 雄 平成14.11.8 平成15.4.30
18代 坂 本 正 栄 平成15.5.1 平成18.2.21
19代 田 中 敏 雄 平成18.3.6 平成19.4.30
20代 下 田 槇 男 平成19.5.1 平成23.4.30
21代 母良田   昭 平成23.5.2 平成27.4.30
22代 川 村 重 光 平成27.5.7 平成31.4.30
23代 下 田 敏 美 令和1.5.8 現   在

(資料:議会事務局)

 

委員会

  • 教育委員会 [令和5年1月1日現在]  (リンク先参照)
  • 歴代教育委員長 [令和5年1月1日現在]
歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 川 口 圭 収 昭和31.10.1 昭和32.4.2
2代 立 崎   博 昭和32.4.3 昭和34.3.5
3代 佐 藤 粂之助 昭和34.3.17 昭和38.2.28
4代 小笠原 善 次 昭和38.3.1 昭和39.9.30
5代 吉 田 岩 松 昭和39.12.19 昭和40.12.18
6代 十文字 誠 一 昭和40.12.19 昭和53.10.20
7代 沼 田   透 昭和53.11.17 昭和57.12.10
8代 苫米地 重 作 昭和58.3.14 昭和63.12.11
9代 山 本 勝 雄 平成1.3.25 平成8.12.24
10代 下 田 亮 三 平成9.1.8 平成9.10.17
11代 長 根 富 栄 平成9.10.27 平成29.6.30

(資料:教育委員会)

  • 歴代教育長 [令和5年1月1日現在]
歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 長 谷 元 喜 昭和27.10.5 昭和28.3.31
2代 種 市 与四郎 昭和28.4.1 昭和31.9.30
3代 保土沢 定 見 昭和31.10.1 昭和32.3.31
4代 川 口 圭 収 昭和32.4.3 昭和33.3.31
5代 津 島 哲 寿 昭和33.5.20 昭和42.9.30
6代 奥 寺 邦 雄 昭和43.7.5 昭和63.7.4
7代 沼 田 啓 作 昭和63.9.1 平成4.8.4
8代 米内山 敬 三 平成5.6.10 平成9.5.11
9代 和 田 秀 哉 平成9.7.3 平成13.6.19
10代 田 中 泰 邦 平成13.6.20 平成21.6.19
11代 櫻 田 泰 弘 平成21.9.14 平成29.6.30
12代 瀧 口 孝 之 平成29.7.1 現   在

(資料:教育委員会)

委員長 保土沢 博 昭
職務代理者 岡 田 良 平
委員 下 田 誠 一
委員 山 内   茂

(資料:選挙管理委員会)

  • 監査委員 [令和4年4月1日現在]
識見を有する委員 吉 田   透
議会から選出された委員 種 市 正 孝

(資料:監査委員事務局)

  • 固定資産評価審査委員会 [令和4年4月1日現在]
委員長 吉 田 桓 紀
委 員 佐 藤   隆
委 員 田 中 義 喜

(資料:総務課)

 

この記事に関するお問い合わせ

総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112
Topへ