記事番号: 1-1729
公開日 2024年02月01日
令和6年1月21日執行
選挙区別有権者数及び投票者数
投票 区 |
投票所 | 投票日当日有権者数 | 投票者数 | 棄権 者数 |
投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
1 | 六戸町役場 | 898 | 956 | 1,854 | 611 | 659 | 1,270 | 584 | 68.50 |
2 | 七百地区公民館 | 482 | 477 | 959 | 277 | 275 | 552 | 407 | 57.56 |
3 | 金矢公民館 | 142 | 140 | 282 | 90 | 91 | 181 | 101 | 64.18 |
4 | 岡沼地区構造改善センター | 171 | 156 | 327 | 124 | 113 | 237 | 90 | 72.48 |
5 | 折茂新田地区構造改善センター | 357 | 373 | 730 | 246 | 256 | 502 | 228 | 68.77 |
6 | 鶴喰地区コミュニティセンター | 198 | 198 | 396 | 138 | 136 | 274 | 122 | 69.19 |
7 | 旧長谷小学校 | 205 | 233 | 438 | 145 | 142 | 287 | 151 | 65.53 |
8 | 通目木地区構造改善センター | 507 | 561 | 1,068 | 281 | 335 | 616 | 452 | 57.68 |
9 | 六戸児童館 | 350 | 346 | 696 | 241 | 247 | 488 | 208 | 70.11 |
10 | 小松ヶ丘地域交流館 | 1,028 | 1,102 | 2,130 | 476 | 489 | 965 | 1,165 | 45.31 |
開票結果
性別 | 選挙当日 有権者数 |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4,338 | 2,629 | 1,709 | 60.60 | ー | ー |
女 | 4,542 | 2,743 | 1,799 | 60.39 | ||
計 | 8,880 | 5,372 | 3,508 | 60.50 | 5,337 | 35 |
候補者別得票数
得票 順位 |
党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 佐藤 あきひろ | 2,180 |
2 | 無所属 | 吉田 みちる | 1,591 |
3 | 無所属 | 杉山 たけお | 1,566 |
計 | 5,337 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112