記事番号: 1-1732
公開日 2022年04月11日
更新日 2024年01月29日
令和5年6月4日執行
選挙区別有権者数及び投票者数
投票 区 |
投票所 | 投票日当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
1 | 六戸町役場 | 912 | 967 | 1,879 | 502 | 558 | 1,060 | 819 | 56.41 |
2 | 七百地区公民館 | 482 | 491 | 973 | 257 | 268 | 525 | 448 | 53.96 |
3 | 金矢公民館 | 141 | 138 | 279 | 71 | 73 | 144 | 135 | 51.61 |
4 | 岡沼地区構造改善センター | 169 | 154 | 323 | 99 | 86 | 185 | 138 | 57.28 |
5 | 折茂新田地区構造改善センター | 359 | 378 | 737 | 186 | 204 | 390 | 347 | 52.92 |
6 | 鶴喰地区コミュニティセンター | 203 | 204 | 407 | 124 | 135 | 259 | 146 | 63.95 |
7 | 旧長谷小学校 | 215 | 241 | 456 | 126 | 120 | 246 | 210 | 53.95 |
8 | 通目木地区構造改善センター | 505 | 556 | 1,061 | 261 | 317 | 578 | 483 | 54.48 |
9 | 六戸児童館 | 350 | 346 | 696 | 192 | 197 | 389 | 307 | 55.89 |
10 | 小松ケ丘地域交流館 | 1,012 | 1,077 | 2,089 | 525 | 568 | 1,093 | 996 | 52.32 |
合計 | 4,348 | 4,550 | 8,898 | 2,343 | 2,526 | 4,869 | 4,029 | 54.72 |
開票結果
性別 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4,348 | 2,343 | 2,005 | 53.89 | 4,869 | 4,858 | 11 |
女 | 4,550 | 2,526 | 2,024 | 55.52 | 無効投票率 | ||
計 | 8,898 | 4,869 | 4,029 | 54.72 | 0.23 |
候補者別得票数
届出順位 | 候補者届出政党名 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
六戸町 | |||
1 | 無所属 | 宮下 宗一郎 | 3,406 |
2 | 無所属 | 小野寺 あきひこ | 1,337 |
3 | 無所属 | よこがき 成年 | 73 |
4 | 無所属 | 楠田 謙信 | 42 |
計 | 4,858 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112