記事番号: 1-1733
公開日 2022年04月11日
令和5年4月9日執行
選挙区別有権者数及び投票者数
投票 区 |
投票所 | 投票日当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
1 | 六戸町役場 | 913 | 970 | 1,883 | 377 | 386 | 763 | 1,120 | 40.52 |
2 | 七百地区公民館 | 483 | 492 | 975 | 199 | 188 | 387 | 588 | 39.69 |
3 | 金矢公民館 | 142 | 138 | 280 | 60 | 48 | 108 | 172 | 38.57 |
4 | 岡沼地区構造改善センター | 170 | 155 | 325 | 88 | 73 | 161 | 164 | 49.54 |
5 | 折茂新田地区構造改善センター | 360 | 378 | 738 | 154 | 144 | 298 | 440 | 40.38 |
6 | 鶴喰地区コミュニティセンター | 201 | 203 | 404 | 102 | 97 | 199 | 205 | 49.26 |
7 | 旧長谷小学校 | 214 | 239 | 453 | 103 | 88 | 191 | 262 | 42.16 |
8 | 通目木地区構造改善センター | 501 | 558 | 1,059 | 212 | 217 | 429 | 630 | 40.51 |
9 | 六戸児童館 | 348 | 348 | 696 | 137 | 149 | 286 | 410 | 41.09 |
10 | 小松ケ丘地域交流館 | 1,010 | 1,076 | 2,086 | 387 | 367 | 754 | 1,332 | 36.15 |
合計 | 4,342 | 4,557 | 8,899 | 1,819 | 1,757 | 3,576 | 5,323 | 40.18 |
開票結果
性別 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4,342 | 1,819 | 2,523 | 41.89 | 3,576 | 3,533 | 43 |
女 | 4,557 | 1,757 | 2,800 | 38.56 | 無効投票率 | ||
計 | 8,899 | 3,576 | 5,323 | 40.18 | 1.20 |
候補者別得票数
得票順位 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 北向 ゆうき | 1,177.000 |
2 | 自由民主党 | エビサワ 正勝 | 720.000 |
3 | 自由民主党 | 工藤 のりやす | 663.000 |
4 | 無所属 | にしだて 秀雄 | 528.642 |
5 | 立憲民主党 | はらこ 秀夫 | 294.357 |
6 | 自由民主党 | 木明 和人 | 150.000 |
計 | 3,532.999 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112