記事番号: 1-1734
公開日 2022年04月11日
平成26年7月6日執行
選挙区別有権者数及び投票者数
投票区 | 投票所 | 投票日当日有権者数 | 投票者数 | 棄権 者数 |
投票 率 |
前回 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
1 | 六戸町役場 | 296 | 298 | 594 | 無投票 | — | ||||
2 | 七百地区公民館 | 210 | 196 | 406 | — | |||||
3 | 金矢公民館 | 106 | 103 | 209 | — | |||||
4 | 岡沼地区構造改善センター | 133 | 133 | 266 | — | |||||
5 | 折茂新田地区構造改善センター | 255 | 239 | 494 | — | |||||
6 | 旧柳町小学校 | 158 | 146 | 304 | — | |||||
7 | 旧長谷小学校 | 156 | 152 | 308 | — | |||||
8 | 通目木地区構造改善センター | 145 | 138 | 283 | — | |||||
9 | 六戸児童館 | 171 | 156 | 327 | — | |||||
10 | 小松ケ丘地域交流館 | 18 | 11 | 29 | — | |||||
合計 | 1,648 | 1,572 | 3,220 | — |
開票結果
性別 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1,648 | — | — | — | — | — | — |
女 | 1,572 | — | — | — | 無効投票率 | ||
計 | 3,220 | — | — | — | — |
候補者別得票数
届出順 | 党派 | 候補者氏名 | 定数 |
---|---|---|---|
1 | 無 所 属 | 斎藤 正 | 10人 |
2 | 無 所 属 | 田中 誠 | |
3 | 無 所 属 | 金渕 盛一 | |
4 | 無 所 属 | 四木 俊一 | |
5 | 無 所 属 | 山内 松次郎 | |
6 | 無 所 属 | 高舘 孝 | |
7 | 無 所 属 | 木村 喜和 | |
8 | 無 所 属 | 小野寺 邦男 | |
9 | 無 所 属 | 三浦 英雄 | |
10 | 無 所 属 | 吉田 勝 | |
計 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112