記事番号: 1-1735
公開日 2022年04月11日
更新日 2025年08月07日
令和7年7月20日執行
選挙区別有権者数及び投票者数
投票区 | 投票所 | 投票日当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
1 | 六戸町役場 | 896 | 950 | 1,846 | 483 | 472 | 955 | 891 | 51.73 |
2 | 七百地区公民館 | 466 | 479 | 945 | 231 | 226 | 457 | 488 | 48.36 |
3 | 金矢公民館 | 138 | 130 | 268 | 63 | 62 | 125 | 143 | 46.64 |
4 | 岡沼地区構造改善センター | 167 | 156 | 323 | 92 | 67 | 159 | 164 | 49.23 |
5 | 折茂新田地区構造改善センター | 345 | 355 | 700 | 170 | 147 | 317 | 383 | 45.29 |
6 | 鶴喰地区コミュニティセンター | 184 | 194 | 378 | 111 | 104 | 215 | 163 | 56.88 |
7 | 旧長谷小学校 | 197 | 218 | 415 | 101 | 99 | 200 | 215 | 48.19 |
8 | 通目木地区構造改善センター | 505 | 567 | 1,072 | 292 | 294 | 586 | 486 | 54.66 |
9 | 六戸児童館 | 333 | 337 | 670 | 185 | 167 | 352 | 318 | 52.54 |
10 | 小松ケ丘地域交流館 | 1,044 | 1,115 | 2,159 | 594 | 601 | 1,195 | 964 | 55.35 |
合計 | 4,275 | 4,501 | 8,776 | 2,322 | 2,239 | 4,561 | 4,215 | 51.97 |
開票結果(青森県選挙区)
性別 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4,275 | 2,322 | 1,953 | 54.32 | 4,561 | 4,468 | 93 |
女 | 4,501 | 2,239 | 2,262 | 49.74 | 無効投票率 | ||
計 | 8,776 | 4,561 | 4,215 | 51.97 | 2.04 |
候補者別得票数(青森県選挙区)
届出順位 | 候補者届出政党名 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 滝沢 もとめ | 1,827 |
2 | 立憲民主党 | 福士 ますみ | 1,426 |
3 | 参政党 | 加藤 勉 | 917 |
4 | 日本共産党 | おぎの 優子 | 208 |
5 | NHK党 | 佐々木 晃 | 90 |
計 | 4,468 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112