記事番号: 1-1736
公開日 2022年04月11日
更新日 2026年02月26日
令和8年2月8日執行
選挙区別有権者数及び投票者数
| 投票区 | 投票所 | 投票日当日有権者数 | 投票者数 | 棄権 者数 |
投票 率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 1 | 六戸町役場 | 882 | 940 | 1,822 | 501 | 500 | 1,001 | 821 | 54.94 |
| 2 | 七百地区公民館 | 461 | 476 | 937 | 240 | 230 | 470 | 467 | 50.16 |
| 3 | 金矢公民館 | 137 | 130 | 267 | 71 | 72 | 143 | 124 | 53.56 |
| 4 | 岡沼地区構造改善センター | 162 | 151 | 313 | 102 | 78 | 180 | 133 | 57.51 |
| 5 | 折茂新田地区構造改善センター | 344 | 351 | 695 | 180 | 172 | 352 | 343 | 50.65 |
| 6 | 鶴喰地区コミュニティーセンター | 181 | 189 | 370 | 110 | 104 | 214 | 156 | 57.84 |
| 7 | 旧長谷小学校 | 191 | 216 | 407 | 110 | 101 | 211 | 196 | 51.84 |
| 8 | 通目木地区構造改善センター | 511 | 564 | 1,075 | 298 | 288 | 586 | 489 | 54.51 |
| 9 | 六戸児童館 | 329 | 327 | 656 | 197 | 182 | 379 | 277 | 57.77 |
| 10 | 小松ケ丘地域交流館 | 1,042 | 1,116 | 2,158 | 568 | 582 | 1,150 | 1,008 | 53.29 |
| 合計 | 4,240 | 4,460 | 8,700 | 2,377 | 2,309 | 4,686 | 4,014 | 53.86 | |
開票結果(小選挙区)
| 性別 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 4,240 | 2,377 | 1,863 | 56.06 | 4,686 | 4,614 | 72 |
| 女 | 4,460 | 2,309 | 2,151 | 51.77 | 無効投票率 | ||
| 計 | 8,700 | 4,686 | 4,014 | 53.86 | 1.54 |
候補者別得票数(小選挙区)
| 届出順位 | 候補者届出政党名 | 候補者名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 神田 潤一 | 2,724 | |
| 2 | 国民民主党 | かねはま あきら | 734 | |
| 3 | 日本共産党 | 久保 しょう | 115 | |
| 4 | 中道改革連合 | 松尾 和彦 | 1,041 | |
| 計 | 4,614 | |||
この記事に関するお問い合わせ
総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112

