記事番号: 1-1736
公開日 2022年04月11日
令和3年10月31日執行
選挙区別有権者数及び投票者数 (単位:人、%)
投票区 | 投票所 | 投票日当日有権者数 | 投票者数 | 棄権 者数 |
投票 率 |
前回 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
1 | 六戸町役場 | 950 | 1,004 | 1,954 | 469 | 504 | 973 | 981 | 49.80 | 53.52 |
2 | 七百地区公民館 | 508 | 524 | 1,032 | 235 | 227 | 462 | 570 | 44.77 | 47.31 |
3 | 金矢公民館 | 145 | 151 | 296 | 56 | 59 | 115 | 181 | 38.85 | 43.24 |
4 | 岡沼地区構造改善センター | 176 | 168 | 344 | 95 | 63 | 158 | 186 | 45.93 | 54.75 |
5 | 折茂新田地区構造改善センター | 372 | 389 | 761 | 173 | 169 | 342 | 419 | 44.94 | 48.83 |
6 | 鶴喰地区コミュニティーセンター | 208 | 213 | 421 | 114 | 123 | 237 | 184 | 56.29 | 55.99 |
7 | 旧長谷小学校 | 224 | 248 | 472 | 114 | 97 | 211 | 261 | 44.70 | 45.59 |
8 | 通目木地区構造改善センター | 503 | 555 | 1,058 | 253 | 277 | 530 | 528 | 50.09 | 56.13 |
9 | 六戸児童館 | 358 | 359 | 717 | 184 | 181 | 365 | 352 | 50.91 | 56.99 |
10 | 小松ヶ丘地域交流館 | 993 | 1,088 | 2,081 | 523 | 538 | 1,061 | 1,020 | 50.99 | 53.55 |
合計 | 4,437 | 4,699 | 9,136 | 2,216 | 2,238 | 4,454 | 4,682 | 48.75 | 52.34 |
開票結果 (単位:人、%)
性別 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4,437 | 2,216 | 2,221 | 49.94 | 4,454 | 4.367 | 87 |
女 | 4,699 | 2,238 | 2,461 | 47.63 | 無効投票率 | ||
計 | 9,136 | 4,454 | 4,682 | 48.75 | 1.95 |
候補者別得票数
届出順位 | 候補者届出政党名 | 候補者名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
六戸町 | 全体 | ||||
1 | 自由民主党 | 神田 潤一 | 2,695 | 126,137 | 定数1人 |
2 | 立憲民主党 | 高畑 紀子 | 1,367 | 65,909 | |
3 | 日本共産党 | 田端 みゆき | 305 | 12,966 | |
計 | 4,367 | 205,012 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112