記事番号: 1-2168
公開日 2023年04月24日
令和5年4月23日執行
選挙区別有権者数及び投票者数
投票 区 |
投票所 |
投票日当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
前回 投票率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
1 | 六戸町役場 | 910 | 966 | 1,876 | 492 | 523 | 1,015 | 861 | 54.10 | 65.47 |
2 | 七百地区公民館 | 481 | 490 | 971 | 282 | 284 | 566 | 405 | 58.29 | 63.96 |
3 | 金矢公民館 | 142 | 138 | 280 | 88 | 85 | 173 | 107 | 61.79 | 65.75 |
4 | 岡沼地区構造改善センター | 170 | 155 | 325 | 134 | 119 | 253 | 72 | 77.85 | 83.86 |
5 | 折茂新田地区構造改善センター | 361 | 378 | 739 | 230 | 233 | 463 | 276 | 62.65 | 69.11 |
6 | 鶴喰地区コミュニティセンター | 203 | 203 | 406 | 144 | 149 | 293 | 113 | 72.17 | 80.32 |
7 | 旧長谷小学校 | 214 | 239 | 453 | 141 | 120 | 261 | 192 | 57.62 | 66.86 |
8 | 通目木地区構造改善センター | 504 | 557 | 1,061 | 240 | 276 | 516 | 545 | 48.63 | 61.06 |
9 | 六戸児童館 | 349 | 347 | 696 | 195 | 197 | 392 | 304 | 56.32 | 68.62 |
10 | 小松ケ丘地域交流館 | 1,009 | 1,072 | 2,081 | 320 | 322 | 642 | 1,439 | 30.85 | 36.41 |
合計 | 4,343 | 4,545 | 8,888 | 2,266 | 2,308 | 4,574 | 4,314 | 51.46 | 60.75 |
開票結果
性別 | 選挙当日 有権者数 |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4,343 | 2,266 | 2,077 | 52.18 | 4,574 | 4,544 | 30 |
女 | 4,545 | 2,308 | 2,237 | 50.78 | 不受理 | 0 | |
持帰り | 0 | ||||||
計 | 8,888 | 4,574 | 4,314 | 51.46 | その他 | 0 | |
無効投票率 | 0.66 | ||||||
法定得票数 | 94.666 |
候補者別得票数
得票順位 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 長根 一男 | 501.000 | 定数12人 |
2 |
無所属 | 下田 としみ | 424.000 | |
3 | 無所属 | 杉山 茂夫 | 405.517 | |
4 | 無所属 | 苫米地 繁雄 | 377.482 | |
5 | 無所属 | 久田 伸一 | 363.000 | |
6 | 無所属 | 松橋 一男 | 352.000 | |
7 | 無所属 | 盛田 よしひこ | 336.000 | |
8 | 無所属 | 川村 しげみつ | 328.000 | |
9 | 無所属 | 松村 英子 | 304.000 | |
10 | 無所属 | 種市 正孝 | 301.000 | |
11 | 無所属 | 山本 実 | 290.000 | |
12 | 無所属 | 高坂 しげる | 284.000 | |
13 | 無所属 | ほろた 昭 | 278.000 | |
計 | 4,543.999 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112