記事番号: 1-2182
公開日 2023年05月18日
六戸町の教育や消防・交通、下水道に関するデータをお知らせします。
教育
小学校 (単位:校、学級、人)
年度 | 学校数 | 学級数 | 教員数 | 児童数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
平成23年度 | 3 | 25 | 38 | 14 | 24 | 545 | 286 | 259 |
平成24年度 | 3 | 25 | 38 | 13 | 25 | 545 | 282 | 263 |
平成25年度 | 3 | 26 | 43 | 13 | 30 | 549 | 284 | 265 |
平成26年度 | 3 | 27 | 40 | 14 | 26 | 549 | 279 | 270 |
平成27年度 | 3 | 29 | 44 | 16 | 28 | 522 | 261 | 261 |
平成28年度 | 3 | 32 | 46 | 16 | 30 | 537 | 265 | 272 |
平成29年度 | 3 | 33 | 48 | 13 | 35 | 552 | 269 | 283 |
平成30年度 | 3 | 32 | 46 | 14 | 32 | 568 | 284 | 284 |
平成31年度 | 3 | 31 | 47 | 13 | 34 | 573 | 286 | 287 |
令和2年度 | 3 | 32 | 50 | 13 | 37 | 591 | 302 | 289 |
令和3年度 | 3 | 32 | 583 | 292 | 291 | |||
令和4年度 | 3 | 32 | 589 | 289 | 300 |
(資料:学校基本調査)
中学校 (単位:校、学級、人)
年度 | 学校数 | 学級数 | 教員数 | 生徒数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
平成23年度 | 2 | 12 | 31 | 15 | 16 | 290 | 159 | 131 |
平成24年度 | 2 | 13 | 32 | 17 | 15 | 295 | 157 | 138 |
平成25年度 | 2 | 14 | 34 | 18 | 16 | 289 | 142 | 147 |
平成26年度 | 2 | 14 | 34 | 20 | 14 | 261 | 138 | 123 |
平成27年度 | 2 | 14 | 34 | 19 | 15 | 277 | 152 | 125 |
平成28年度 | 2 | 14 | 32 | 18 | 14 | 274 | 151 | 123 |
平成29年度 | 2 | 13 | 31 | 17 | 14 | 270 | 148 | 122 |
平成30年度 | 2 | 12 | 30 | 15 | 15 | 242 | 120 | 122 |
平成31年度 | 2 | 11 | 29 | 14 | 15 | 245 | 116 | 129 |
令和2年度 | 2 | 13 | 32 | 13 | 19 | 256 | 117 | 139 |
令和3年度 | 2 | 14 | 246 | 122 | 124 | |||
令和4年度 | 2 | 14 | 262 | 137 | 125 |
高等学校 (単位:校、学級、人)
年度 | 学校数 | 学級数 | 生徒数 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
平成23年度 | 1 | 9 | 305 | 99 | 206 |
平成24年度 | 1 | 8 | 271 | 92 | 179 |
平成25年度 | 1 | 7 | 238 | 88 | 150 |
平成26年度 | 1 | 6 | 207 | 75 | 132 |
平成27年度 | 1 | 6 | 205 | 70 | 135 |
平成28年度 | 1 | 6 | 298 | 69 | 139 |
平成29年度 | 1 | 6 | 201 | 61 | 140 |
平成30年度 | 1 | 6 | 187 | 65 | 122 |
平成31年度 | 1 | 6 | 189 | 71 | 118 |
令和2年度 | 1 | 6 | 168 | 77 | 91 |
令和3年度 | 1 | 4 | 107 | 53 | 54 |
令和4年度 | 1 | 2 | 42 | 22 | 20 |
※注 青森県立六戸高等学校は令和5年3月31日に閉校
(資料:学校基本調査)
幼稚園 (単位:園、人)
年度 | 園数 | 園児数 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | ||
平成23年度 | 2 | 66 | 19 | 19 | 28 |
平成24年度 | 2 | 49 | 7 | 21 | 21 |
平成25年度 | 2 | 43 | 13 | 11 | 19 |
平成26年度 | 2 | 44 | 16 | 14 | 14 |
平成27年度 | 2 | 43 | 10 | 19 | 14 |
平成28年度 | 2 | 40 | 9 | 11 | 20 |
平成29年度 | 2 | 26 | 5 | 10 | 11 |
平成30年度 | 2 | 23 | 8 | 6 | 9 |
平成31年度 | 2 | 21 | 7 | 8 | 6 |
令和2年度 | 2 | 19 | 2 | 9 | 8 |
令和3年度 | 1 | 15 | 3 | 2 | 10 |
令和4年度 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 |
(資料:学校基本調査)
図書分類別蔵書数 [令和3年度末] (単位:冊、%)
分類 | 一般書 | 児 童 書 |
郷土資料 | 雑誌 | 視聴覚室 資料 |
その 他 |
合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 技術 | 産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | |||||||
冊数 | 672 | 878 | 1,823 | 1,828 | 1,003 | 954 | 521 | 2,128 | 252 | 9,656 | 7,402 | 2,837 | 562 | 268 | 2 | 30,786 |
割合 | 2.2 | 2.9 | 5.9 | 5.9 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 6.9 | 0.8 | 31.4 | 24.0 | 9.2 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 100.0 |
(資料:図書館)
年度別蔵書数 (単位:冊)
年度 | 一般書 | 児童書 |
---|---|---|
平成24年度 | 25,941 | 7,661 |
平成25年度 | 26,461 | 9,511 |
平成26年度 | 26,557 | 9,276 |
平成27年度 | 25,116 | 9,227 |
平成28年度 | 25,718 | 8,013 |
平成29年度 | 26,208 | 6,966 |
平成30年度 | 26,741 | 7,194 |
平成31年度 | 27,234 | 7,426 |
令和2年度 | 27,586 | 7,668 |
令和3年度 | 23,384 | 7,402 |
(資料:図書館)
図書館利用状況 (単位:人)
年度 | 図書貸出 | 館内利用・閲覧 |
---|---|---|
平成24年度 | 5,201 | 4,226 |
平成25年度 | 5,153 | 2,954 |
平成26年度 | 4,883 | 4,774 |
平成27年度 | 5,203 | 5,520 |
平成28年度 | 5,054 | 4,348 |
平成29年度 | 4,737 | 3,678 |
平成30年度 | 3,841 | 3,564 |
平成31年度 | 3,388 | 4,505 |
令和2年度 | 2,829 | 3,616 |
令和3年度 | 2,561 | 2,922 |
(資料:図書館)
消防・交通
消防職員数(広域行政)[令和4年4月1日現在] (単位:人)
区分 | 合計 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 | 消防士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防本部 | 158 | 1 | 7 | 12 | 72 | 15 | 36 | 15 |
六戸消防署 | 24 | 0 | 1 | 2 | 14 |
1 |
4 | 2 |
(資料:総務課)
消防団員数 [令和4年4月1日現在] (単位:人)
区分 | 総数 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人員 | 176 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 18 | 114 |
(資料:総務課)
火災発生件数 (単位:件、棟、世帯、台、㎡、千円)
年度 | 発生件数 | 罹災棟数 | 罹災 世帯 |
火災区分件数 | 焼失面積 | 損害見積額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全焼 | 半焼 | 部分 焼 |
ぼや | 建物 | 林野 原野 |
車両 | その他 | 建物 | 林野 原野 |
||||
平成23年度 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 167 | 0 | 8,767 | |
平成24年度 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1,323 | 0 | 26,641 | |
平成25年度 | 11 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 918 | 0 | 12,923 | |
平成26年度 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 626 | 7 | 11,969 | |
平成27年度 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 296 | 8 | 4,531 | |
平成28年度 | 9 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3,511 | 0 | 58,227 | |
平成29年度 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 194 | 3 | 6,672 |
平成30年度 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 288 | 2 | 15,138 |
平成31年度 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 39 | 56 | 11,298 |
令和2年度 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 756 | 144 | 21,342 |
令和3年度 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 74 | 4 |
3,939 |
(資料:総務課)
救急業務出動状況 (単位:回)
年次 | 総数 | 交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | 水難 | 火災 | 自然 災害 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 338 | 39 | 5 | 4 | 33 | 1 | 9 | 220 | 1 | 2 | 0 | 24 |
平成24年度 | 328 | 48 | 4 | 3 | 32 | 0 | 4 | 212 | 0 | 2 | 0 | 23 |
平成25年度 | 311 | 33 | 2 | 3 | 27 | 1 | 5 | 219 | 2 | 0 | 0 | 19 |
平成26年度 | 328 | 44 | 4 | 4 | 34 | 0 | 6 | 207 | 0 | 2 | 0 | 27 |
平成27年度 | 361 | 42 | 4 | 5 | 44 | 0 | 6 | 239 | 0 | 2 | 0 | 19 |
平成28年度 | 418 | 44 | 4 | 4 | 53 | 0 | 8 | 286 | 0 | 1 | 0 | 18 |
平成29年度 | 483 | 43 | 2 | 7 | 57 | 2 | 6 | 348 | 0 | 3 | 0 | 15 |
平成30年度 | 357 | 35 | 3 | 3 | 39 | 2 | 5 | 252 | 0 | 1 | 0 | 17 |
平成31年度 | 342 | 29 | 0 | 2 | 34 | 0 | 8 | 245 | 0 | 0 | 0 | 24 |
令和2年度 | 353 | 30 | 8 | 3 | 48 | 0 | 7 | 237 | 1 | 2 | 0 | 17 |
令和3年度 | 408 | 26 | 6 | 0 | 51 | 0 | 5 | 294 | 2 | 3 | 0 | 21 |
(資料:総務課)
消防施設状況 [令和4年4月1日現在] (単位:台、基)
区分 | 車輌およびポンプ車 | 台数 | 防火水槽 | 消火栓 |
---|---|---|---|---|
本団 第1分団 第2分団 第3分団 第4分団 第5分団 第6分団 第7分団 第8分団 第9分団 消防署 |
消防団指揮車 水槽付消防自動車 小型動力ポンプ付積載車 小型動力ポンプ付積載車 小型動力ポンプ付積載車 小型動力ポンプ付積載車 水槽付消防自動車、小型動力ポンプ 小型動力ポンプ付積載車 消防ポンプ自動車 消防ポンプ自動車 指揮車、救急車、水槽付消防自動車、予備車、査察広報車 |
1 1 1 2 1 1 各1 1 1 1 各1 |
ー 15 9 4 8 8 30 8 9 14 ー |
ー 70 10 8 9 11 70 15 13 90 ー |
(資料:総務課)
交通事故発生状況 (単位:件、人)
区分 | 人身事故 | 物件事故 | 事故発生件数 | 傷者数 | 死者数 | 人口1万人あたり事故発生件数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 29 | 241 | 270 | 39 | 1 | 27.8 |
平成30年 | 33 | 247 | 280 | 41 | 0 | 31.5 |
令和元年 | 29 | 238 | 267 | 38 | 1 | 27.7 |
令和2年 | 32 | 180 | 212 | 43 | 2 | 30.0 |
令和3年 | 22 | 200 | 222 | 29 | 0 | 21.0 |
※注 事故発生件数集計期間は1月~12月
(資料:十和田警察署)
下水道
公共下水道事業 [令和4年3月31日現在] (単位:ha、人、%)
区分 | 整備面積 | 整備区域内人口 | 人口普及率 |
---|---|---|---|
年度 | |||
全体計画 | 449.1 | 6,200 | 79.6 |
平成19年度 | 254.9 | 3,954 | 37.0 |
平成20年度 | 259.1 | 4,073 | 38.2 |
平成21年度 | 262.7 | 4,170 | 39.1 |
平成22年度 | 268.3 | 4,302 | 40.9 |
平成23年度 | 268.3 | 4,302 | 40.7 |
平成24年度 | 268.3 | 4,302 | 40.0 |
平成25年度 | 268.9 | 4,201 | 38.4 |
平成26年度 | 268.9 | 4,251 | 39.0 |
平成27年度 | 268.9 | 4,270 | 39.2 |
平成28年度 | 268.9 | 4,189 | 38.1 |
平成29年度 | 268.3 | 3,924 | 35.7 |
平成30年度 | 398.3 | 3,836 | 34.9 |
平成31年度 | 398.0 | 6,359 | 57.7 |
令和2年度 | 398.0 | 6,432 | 58.5 |
令和3年度 | 398.0 | 6,475 | 59.1 |
(資料:建設下水道課)
※注 平成30年度から小松ケ丘地区を編入
農業集落排水事業 [令和4年3月31日現在] (単位:ha、人、%)
区分 | 整備面積 | 整備区域内人口 | 人口普及率 |
---|---|---|---|
年度 | |||
全体計画 | 247 | 2,435 | 22.0 |
平成19年度 | 224 | 1,840 | 17.0 |
平成20年度 | 224 | 1,826 | 17.1 |
平成21年度 | 224 | 1,818 | 17.0 |
平成22年度 | 224 | 1,787 | 17.0 |
平成23年度 | 224 | 1,749 | 16.5 |
平成24年度 | 224 | 1,875 | 17.4 |
平成25年度 | 224 | 1,875 | 17.2 |
平成26年度 | 224 | 1,831 | 16.8 |
平成27年度 | 224 | 1,781 | 16.3 |
平成28年度 | 224 | 1,780 | 16.2 |
平成29年度 | 224 | 1,651 | 15.0 |
平成30年度 | 224 | 1,615 | 14.7 |
平成31年度 | 224 | 1,599 | 14.5 |
令和2年度 | 224 | 1,570 | 14.3 |
令和3年度 | 224 | 1,552 |
14.2 |
(資料:建設下水道課)
小松ケ丘排水事業(昭和54年供用開始) [令和4年3月31日現在]
(単位:ha、人、%)
区分 | 整備面積 | 整備区域内人口 | 人口普及率 |
---|---|---|---|
年度 | |||
全体計画 | 129.7 | ー | ー |
平成29年度 | 129.7 | 2,623 | 23.8 |
平成30年度 | 129.7 | 2,990 | 27.2 |
平成31年度 | ー | ー | ー |
令和2年度 | ー | ー | ー |
令和3年度 | ー | ー | ー |
(資料:建設下水道課)
浄化槽設置整備費補助事業 [令和4年3月31日現在] (単位:基、人)
区分 | 人槽区分 | 基数 | 処理 人口 |
区分 | 人槽区分 | 基数 | 処理 人口 |
区分 | 人槽区分 | 基数 | 処理 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 年度 | 年度 | |||||||||
平成 23 年度 |
5人槽 | 4 | 11 | 平成 27 年度 |
5人槽 | 6 | 16 | 平成 31 年度 |
5人槽 | 11 | 35 |
6~7人槽 | 6 | 23 | 6~7人槽 | 43 | 164 | 6~7人槽 | 11 | 46 | |||
8~10人槽 | 0 | 0 | 8~10人槽 | 1 | 4 | 8~10人槽 | 0 | 0 | |||
計 | 10 | 34 | 計 | 50 | 184 | 計 | 22 | 81 | |||
平成 24 年度 |
5人槽 | 24 | 66 | 平成 28 年度 |
5人槽 | 6 | 20 | 令和 2 年度 |
5人槽 | 3 | 8 |
6~7人槽 | 47 | 184 | 6~7人槽 | 44 | 147 | 6~7人槽 | 8 | 32 | |||
8~10人槽 | 1 | 7 | 8~10人槽 | 1 | 9 | 8~10人槽 | 1 | 4 | |||
計 | 72 | 257 | 計 | 51 | 176 | 計 | 12 | 44 | |||
平成 25 年度 |
5人槽 | 11 | 39 | 平成 29 年度 |
5人槽 | 4 | 12 | 令和 3 年度 |
5人槽 | 9 | 22 |
6~7人槽 | 44 | 172 | 6~7人槽 | 27 | 112 | 6~7人槽 | 0 | 0 | |||
8~10人槽 | 1 | 3 | 8~10人槽 | 1 | 9 | ||||||
計 | 56 | 214 | 計 | 31 | 124 | 計 | 10 | 31 | |||
平成 26 年度 |
5人槽 | 8 | 23 | 平成 30 年度 |
5人槽 | 1 | 3 | ||||
6~7人槽 | 68 | 273 | 6~7人槽 | 10 | 46 | ||||||
8~10人槽 | 0 | 0 | 8~10人槽 | 1 | 8 | ||||||
計 | 76 | 296 | 計 | 12 | 57 |
(資料:建設下水道課)
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3111
FAX:0176-55-3112