記事番号: 1-2183
公開日 2023年05月18日
六戸町の財政や行政に関するデータをお知らせします。
財政
- 一般会計の決算のあらまし (リンク先参照)
- 一般会計決算額の推移
単位:千円
年度 | 歳入 | 歳出 |
---|---|---|
平成19年度 | 4,689,717 | 4,549,543 |
平成20年度 | 5,013,005 | 4,848,428 |
平成21年度 | 5,659,979 | 5,469,916 |
平成22年度 | 5,781,389 | 5,600,650 |
平成23年度 | 5,162,390 | 4,975,770 |
平成24年度 | 5,010,147 | 4,831,249 |
平成25年度 | 5,067,795 | 4,805,609 |
平成26年度 | 5,344,161 | 5,137,351 |
平成27年度 | 5,929,325 | 5,544,747 |
平成28年度 | 6,029,053 | 5,838,444 |
平成29年度 | 5,649,289 | 5,483,397 |
平成30年度 | 6,116,682 | 5,841,934 |
平成31年度 | 5,717,427 | 5,541,334 |
令和2年度 | 7,312,977 | 7,173,147 |
令和3年度 | 6,557,829 | 6,358,878 |
(資料:企画財政課)
- 特別会計決算額の推移
単位:千円
各会計 | 国民健康 保険事業 |
病院事業 | 下水道 事業 |
農業集落 排水事業 |
介護保険 事業 |
後期高齢 者医療 |
霊園事業 | 国民健康 保険診療 所事業 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | |||||||||
平成23年度 | 歳入 | 1,297,464 | 530,782 | 290,824 | 123,219 | 1,196,510 | 98,656 | 9,448 | - |
歳出 | 1,291,135 | 547,194 | 290,824 | 123,219 | 1,182,871 | 97,362 | 9,448 | - | |
平成24年度 | 歳入 | 1,330,985 | 566,928 | 347,093 | 127,105 | 1,245,003 | 112,395 | 9,650 | - |
歳出 | 1,312,493 | 585,248 | 347,093 | 127,105 | 1,227,191 | 112,249 | 9,650 | - | |
平成25年度 | 歳入 | 1,335,614 | 528,525 | 281,359 | 125,936 | 1,273,678 | 100,012 | 9,484 | - |
歳出 | 1,306,206 | 542,733 | 281,359 | 125,936 | 1,256,140 | 99,671 | 9,484 | - | |
平成26年度 | 歳入 | 1,346,685 | 560,047 | 286,357 | 128,500 | 1,363,568 | 97,663 | 9,143 | - |
歳出 | 1,341,369 | 630,046 | 286,357 | 128,500 | 1,345,938 | 96,794 | 9,143 | - | |
平成27年度 | 歳入 | 1,529,847 | 506,593 | 304,357 | 132,372 | 1,405,438 | 103,515 | 9,076 | - |
歳出 | 1,523,891 | 524,454 | 304,357 | 132,372 | 1,404,447 | 102,557 | 9,076 | - | |
平成28年度 | 歳入 | 1,449,139 | 228,516 | 286,657 | 133,368 | 1,412,910 | 107,581 | 9,039 | 220,898 |
歳出 | 1,429,228 | 238,466 | 286,657 | 133,368 | 1,397,966 | 106,665 | 9,039 | 220,898 | |
平成29年度 | 歳入 | 1,406,791 | - | 281,862 | 152,095 | 1,445,945 | 117,460 | 9,184 | 432,997 |
歳出 | 1,376,050 | - | 281,862 | 152,095 | 1,409,914 | 117,302 | 9,184 | 432,997 | |
平成30年度 | 歳入 | 1,258,625 | - | 305,465 | 172,610 | 1,468,032 | 119,025 | 9,010 | 399,668 |
歳出 | 1,228,122 | - | 304,929 | 172,609 | 1,429,345 | 118,505 | 9,010 | 399,668 | |
平成31年度 | 歳入 | 1,242,434 | - | 337,535 | 129,052 | 1,462,280 | 125,238 | - | 401,723 |
歳出 | 1,221,061 | - | 337,530 | 129,052 | 1,435,949 | 123,575 | - | 401,723 | |
令和2年度 | 歳入 | 1,269,520 | - | 546,986 | 132,409 | 1,454,756 | 129,571 | - | 453,016 |
歳出 | 1,253,995 | - | 546,898 | 132,409 | 1,385,878 | 126,744 | - | 453,016 | |
令和3年度 | 歳入 | 1,286,022 | - | 675,991 | 134,415 | 1,458,164 | 142,199 | - | 394,399 |
歳出 | 1,234,931 | - | 675,431 | 134,415 | 1,396,216 | 137,056 | - | 394,399 |
(資料:企画財政課)
- 町税の徴収実績(現年課税分)
単位;千円
税目 | 町民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 町たばこ税 | 入湯税 | 合計 | 国民健康 保険税 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | ||||||||
平成19年度 | 調定額 | 346,284 | 555,251 | 23,927 | 76,229 | 21,816 | 1,023,507 | 417,534 |
収入額 | 339,929 | 525,222 | 23,739 | 76,229 | 21,816 | 986,935 | 393,332 | |
徴収率 | 98.2 | 94.6 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 96.4 | 94.2 | |
平成20年度 | 調定額 | 341,398 | 548,907 | 24,382 | 69,544 | 20,271 | 1,004,502 | 363,039 |
収入額 | 331,325 | 518,619 | 24,138 | 69,544 | 20,271 | 963,897 | 341,577 | |
徴収率 | 97.0 | 94.5 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 94.1 | |
平成21年度 | 調定額 | 355,061 | 507,683 | 25,059 | 64,881 | 22,271 | 974,955 | 362,189 |
収入額 | 348,106 | 487,040 | 24,805 | 64,880 | 22,271 | 947,102 | 340,196 | |
徴収率 | 98.0 | 95.9 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 93.9 | |
平成22年度 | 調定額 | 315,057 | 502,376 | 25,655 | 67,938 | 21,354 | 932,380 | 325,781 |
収入額 | 309,305 | 485,668 | 25,222 | 67,938 | 21,354 | 909,487 | 304,641 | |
徴収率 | 98.2 | 96.7 | 98.3 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | 93.5 | |
平成23年度 | 調定額 | 328,077 | 582,318 | 26,183 | 82,531 | 12,359 | 1,031,468 | 335,738 |
収入額 | 320,861 | 565,320 | 25,883 | 82,531 | 12,359 | 1,006,954 | 314,519 | |
徴収率 | 97.8 | 97.1 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 97.6 | 93.7 | |
平成24年度 | 調定額 | 342,746 | 555,311 | 26,790 | 82,508 | 16,654 | 1,024,009 | 332,656 |
収入額 | 336,618 | 538,250 | 26,442 | 82,508 | 16,654 | 1,000,472 | 312,810 | |
徴収率 | 98.2 | 96.9 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 97.7 | 94.0 | |
平成25年度 | 調定額 | 371,211 | 612,126 | 27,466 | 89,378 | 16,600 | 1,116,782 | 377,905 |
収入額 | 364,541 | 596,774 | 27,096 | 89,378 | 16,600 | 1,094,390 | 350,932 | |
徴収率 | 98.2 | 97.5 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 92.9 | |
平成26年度 | 調定額 | 363,033 | 607,458 | 28,621 | 81,639 | 20,162 | 1,100,913 | 349,249 |
収入額 | 356,644 | 596,292 | 28,268 | 81,639 | 20,162 | 1,083,004 | 326,442 | |
徴収率 | 98.2 | 98.2 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 98.4 | 93.5 | |
平成27年度 | 調定額 | 395,107 | 619,904 | 29,190 | 80,746 | 21,515 | 1,146,462 | 335,717 |
収入額 | 389,677 | 612,298 | 28,813 | 80,746 | 21,515 | 1,133,049 | 314,353 | |
徴収率 | 98.6 | 98.8 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 93.6 | |
平成28年度 | 調定額 | 445,708 | 663,358 | 36,338 | 78,948 | 21,068 | 1,245,420 | 376,611 |
収入額 | 441,115 | 655,312 | 35,866 | 78,948 | 21,068 | 1,232,309 | 354,200 | |
徴収率 | 99.0 | 98.8 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 94.0 | |
平成29年度 | 調定額 | 481,546 | 682,261 | 38,093 | 75,111 | 22,270 | 1,299,271 | 358,411 |
収入額 | 476,247 | 675,692 | 37,594 | 75,111 | 22,270 | 1,286,914 | 339,628 | |
徴収率 | 98.9 | 99.0 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 94.8 | |
平成30年度 | 調定額 | 472,383 | 783,713 | 39,243 | 78,271 | 21,953 | 1,395,563 | 323,631 |
収入額 | 468,193 | 777,441 | 38,644 | 78,271 | 21,953 | 1,384,502 | 308,823 | |
徴収率 | 99.1 | 99.2 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 95.4 | |
平成31年度 | 調定額 | 509,392 | 789,291 | 41,501 | 80,774 | 21,442 | 1,442,400 | 349,350 |
収入額 | 504,713 | 783,125 | 40,970 | 80,774 | 21,442 | 1,431,024 | 330,615 | |
徴収率 | 99.1 | 99.2 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 94.6 | |
令和2年度 | 調定額 | 440,291 | 786,671 | 43,004 | 84,387 | 11,576 | 1,365,929 | 300,623 |
収入額 | 438,288 | 780,401 | 42,673 | 84,387 | 11,576 | 1,357,325 | 288,571 | |
徴収率 | 99.5 | 99.2 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 96.0 | |
令和3年度 | 調定額 | 465,112 | 801,137 | 44,931 | 90,904 | 11,276 | 1,413,360 | 325,949 |
収入額 | 46,2885 | 794,601 | 44,621 | 90,904 | 11,276 | 1,404,287 | 311,949 | |
徴収率 | 99.5 | 99.2 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 95.7 |
(資料:税務課)
行政
- 歴代首長
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 篠 田 金之亟 | 明治23.6.15 | 明治30.6.13 |
2代 | 海 沼 眞太郎 | 明治30.6.14 | 明治37.7.18 |
3代 | 秋 山 政 治 | 明治37.7.19 | 明治41.7.17 |
4代 | 吉 田 廉 助 | 明治41.7.18 | 明治45.7.18 |
5代 | 吉 田 和太郎 | 明治45.7.19 | 大正9.6.3 |
6代 | 鬼 柳 圭 介 | 大正10.3.17 | 大正11.3.28 |
7代 | 種 市 正 造 | 大正11.6.13 | 大正11.12.10 |
8代 | 杉 山 克 己 | 大正12.2.17 | 大正13.3.26 |
9代 | 吉 田 正次郎 | 大正13.7.7 | 昭和7.4.14 |
10代 | 川 崎 新兵衛 | 昭和7.6.8 | 昭和7.11.16 |
11代 | 杉 山 武 夫 | 昭和7.12.6 | 昭和16.3.7 |
12代 | 馬 場 正 隆 | 昭和18.7.31 | 昭和21.12.10 |
13代 | 保土沢 一 志 | 昭和22.4.12 | 昭和30.4.30 |
14代 | 吉 田 博 彦 | 昭和30.5.1 | 昭和42.3.31 |
15代 | 松 浦 長兵衛 | 昭和42.4.28 | 昭和57.10.29 |
16代 | 沼 田 透 | 昭和57.12.19 | 平成4.6.1 |
17代 | 苫米地 繁 雄 | 平成4.7.13 | 平成7.12.31 |
18代 | 吉 田 豊 | 平成8.1.28 | 現 在 |
(資料:総務課)
- 歴代副町長
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 保土澤 正 教 | 平成24.4.1 | 平成30.12.31 |
2代 | 下 田 正 幸 | 令和2. 9. 14 | 現 在 |
(資料:総務課)
- 歴代助役
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 吉 田 廉 助 | 明治23.6.15 | 明治30.6.28 |
2代 | 田 中 明 智 | 明治30.6.29 | 明治34.4.15 |
3代 | 一 戸 義 昴 | 明治34.5.14 | 明治38.5.13 |
4代 | 吉 田 廉 助 | 明治38.5.18 | 明治41.7.18 |
5代 | 谷 川 新 治 | 明治41.8.24 | 明治44.5.5 |
6代 | 町 屋 定 家 | 明治44.9.2 | 大正4.9.1 |
7代 | 奥 寺 留次郎 | 大正4.9.17 | 大正6.11.17 |
8代 | 吉 田 正次郎 | 大正7.1.18 | 大正11.1.17 |
9代 | 田 中 常太郎 | 大正11.8.10 | 大正12.4.16 |
10代 | 昆 惣之助 | 大正12.6.8 | 大正14.6.23 |
11代 | 田 中 荘 七 | 大正14.7.20 | 昭和7.6.30 |
12代 | 杉 山 武 夫 | 昭和7.7.20 | 昭和7.12.6 |
13代 | 松 原 徳 蔵 | 昭和8.7.15 | 昭和9.7.12 |
14代 | 新井田 清 | 昭和9.12.8 | 昭和13.12.7 |
15代 | 平 舘 兼次郎 | 昭和14.1.28 | 昭和17.8.19 |
16代 | 鈴 木 正次郎 | 昭和18.4.30 | 昭和20.4.25 |
17代 | 長 谷 元 喜 | 昭和20.9.26 | 昭和28.9.25 |
18代 | 保土沢 定 見 | 昭和30.6.1 | 昭和34.9.25 |
19代 | 沼宮内 大 輔 | 昭和34.12.26 | 昭和42.3.25 |
20代 | 種 市 与四郎 | 昭和42.11.17 | 昭和46.12.16 |
21代 | 十文字 金之助 | 昭和46.12.23 | 昭和54.12.22 |
22代 | 吉 田 肇 | 昭和55.2.19 | 昭和58.1.8 |
23代 | 横 山 馨 | 昭和58.3.15 | 昭和62.3.14 |
24代 | 杉 山 弥 吉 | 昭和62.12.18 | 平成7.3.31 |
25代 | 佐 藤 仁 | 平成9.4.1 | 平成12.3.31 |
26代 | 蹴 揚 正 一 | 平成12.4.1 | 平成17.5.8 |
27代 | 川 村 富 夫 | 平成18.4.1 | 平成19.3.31 |
(資料:総務課)
- 歴代収入役
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 吉 田 廉 助 | 明治23.6.15 | 明治30.6.28 |
2代 | 吉 田 和太郎 | 明治30.7.29 | 明治45.4.18 |
3代 | 吉 田 伊 八 | 明治45.5.18 | 大正7.10.9 |
4代 | 杉 山 英 夫 | 大正7.10.30 | 大正10.11.21 |
5代 | 吉 田 重太郎 | 大正10.11.22 | 大正11.12.12 |
6代 | 新戸部 政 八 | 大正11.12.13 | 昭和7.3.31 |
7代 | 戸 田 権次郎 | 昭和7.7.19 | 昭和7.12.24 |
8代 | 川 口 嘉三郎 | 昭和8.1.9 | 昭和10.4.24 |
9代 | 杉 山 石太郎 | 昭和10.5.18 | 昭和18.4.26 |
10代 | 長 谷 元 喜 | 昭和19.1.28 | 昭和20.7.19 |
11代 | 畠 山 栄三郎 | 昭和20.7.20 | 昭和28.7.18 |
12代 | 十文字 金之助 | 昭和29.1.20 | 昭和46.12.21 |
13代 | 吉 田 肇 | 昭和47.1.20 | 昭和55.1.19 |
14代 | 杉 山 弥 吉 | 昭和55.3.21 | 昭和62.12.17 |
15代 | 高 橋 健 | 昭和62.12.18 | 平成元.12.17 |
16代 | 川 村 富 夫 | 平成12.4.1 | 平成18.3.31 |
※平成18年3月31日で収入役を廃止
(資料:総務課)
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3111
FAX:0176-55-3112