記事番号: 1-2207
公開日 2023年05月24日
任期:令和5年5月1日〜令和9年4月30日
議員定数:12人
六戸町議会議員名簿(PDF/62.3KB)
(議席番号順)
議席番号 | 1 |
---|---|
氏名 | 松村 英子(マツムラ エイコ) |
生年月日 | 昭和26年10月2日 |
当選回数 | 1回 |
所属委員会等 | 産業民生常任委員会 議会広報委員会(副委員長) 上北地方教育・福祉事務組合議会議員 |
議席番号 | 2 |
---|---|
氏名 | 盛田 嘉彦(モリタ ヨシヒコ) |
生年月日 | 昭和42年2月2日 |
当選回数 | 2回 |
所属委員会等 | 総務常任委員会 議会広報委員会 |
議席番号 | 3 |
---|---|
氏名 | 松橋 一男(マツハシ カズオ) |
生年月日 | 昭和30年12月18日 |
当選回数 | 2回 |
所属委員会等 | 産業民生常任委員会(副委員長) 議会広報委員会(委員長) |
議席番号 | 4 |
---|---|
氏名 | 種市 正孝(タネイチ マサタカ) |
生年月日 | 昭和38年7月11日 |
当選回数 | 3回 |
所属委員会等 | 総務常任委員会 監査委員 |
議席番号 | 5 |
---|---|
氏名 | 長根 一男(ナガネ カズオ) |
生年月日 | 昭和31年10月28日 |
当選回数 | 3回 |
所属委員会等 | 議会運営委員会 産業民生常任委員会(委員長) 議会広報委員会 |
議席番号 | 6 |
---|---|
氏名 | 杉山 茂夫(スギヤマ シゲオ) |
生年月日 | 昭和28年8月29日 |
当選回数 | 4回 |
所属委員会等 | 副議長 議会運営委員会(副委員長) 総務常任委員会 議会広報委員会 |
議席番号 | 7 |
---|---|
氏名 | 久田 伸一(キュウデン シンイチ) |
生年月日 | 昭和25年11月23日 |
当選回数 | 4回 |
所属委員会等 | 議会運営委員会(委員長) 産業民生常任委員会 |
議席番号 | 8 |
---|---|
氏名 | 高坂 茂(コウサカ シゲル) |
生年月日 | 昭和24年3月7日 |
当選回数 | 4回 |
所属委員会等 |
総務常任委員会(副委員長) |
議席番号 | 9 |
---|---|
氏名 | 下田 敏美(シモダ トシミ) |
生年月日 | 昭和21年7月7日 |
当選回数 | 4回 |
所属委員会等 | 議長 産業民生常任委員会 |
議席番号 | 10 |
---|---|
氏名 | 川村 重光(カワムラ シゲミツ) |
生年月日 | 昭和28年6月2日 |
当選回数 | 5回 |
所属委員会等 | 議会運営委員会 総務常任委員会 十和田地域広域事務組合議会議員 |
議席番号 | 11 |
---|---|
氏名 | 山本 実(ヤマモト ミノル) |
生年月日 | 昭和30年9月11日 |
当選回数 | 7回 |
所属委員会等 | 議会運営委員会 総務常任委員会(委員長) 十和田地域広域事務組合議会議員 |
議席番号 | 12 |
---|---|
氏名 | 苫米地 繁雄(トマベチ シゲオ) |
生年月日 | 昭和19年8月19日 |
当選回数 | 9回 |
所属委員会等 | 議会運営委員会 産業民生常任委員会 十和田地域広域事務組合議会議員 |
この記事に関するお問い合わせ
議会事務局
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4547