各選挙における有権者数及び投票者数の推移

記事番号: 1-1731

公開日 2022年04月11日

衆議院議員選挙

執行年月日 選挙当日有権者数 投票者数 投票率
R3.10.31 4,437 4,699 9,136 2,216 2,238 4,454 49.94 47.63 48.75
H29.10.22 4,421 4,750 9,171 2,403 2,397 4,1800 54.35 50.46 52.34
H26.12.14 4,321 4,690 9,011 2,075 2,059 4,134 48.02 43.90 45.88
H24.12.16 4,246 4,604 8,850 2,404 2,401 4,805 56.62 52.15 54.29
H21.8.30 4,257 4,604 8,861 2,895 2,954 5,849 68.01 64.16 66.01
H17.9.11 4,301 4,630 8,931 2,739 2,807 5,546 63.68 60.63 62.10
H15.11.9 4,322 4,661 8,983 2,361 2,508 4,869 54.63 53.81 54.20
H12.6.25 4,212 4,543 8,755 3,103 3,343 6,446 73.67 73.59 73.63
H8.10.20 4,127 4,414 8,541 2,849 3,126 5,975 69.03 70.82 69.96
H5.7.18 4,037 4,309 8,346 2,601 2,741 5,342 64.43 63.61 64.01
H2.2.18 4,007 4,265 8,272 2,964 3,398 6,362 73.97 79.67 76.91
S61.7.6 3,949 4,160 8,109 2,948 3,268 6,216 74.65 78.56 76.66
S58.12.28 3,895 4,079 7,974 2,784 3,038 5,822 71.48 74.48 73.01
S55.6.22 3,709 3,885 7,594 2,674 2,943 5,617 72.09 75.75 73.97
S54.10.7 3,647 3,825 7,472 2,778 3,017 5,795 76.17 78.88 77.56
S51.12.5 3,516 3,691 7,207 2,671 2,939 5,610 75.97 79.63 77.84
S47.12.10 3,320 3,552 6,872 2,313 2,687 5,000 69.67 75.65 72.76
S44.12.27 3,210 3,420 6,630 2,149 2,430 4,579 66.95 71.05 69.06
S42.1.29 3,098 3,319 6,417 2,219 2,325 4,544 7163 70.05 70.81
S38.11.21 2,950 3,159 6,109 2,040 2,083 4,123 69.15 65.94 67.49
  注1)昭和51年12月5日執行の選挙は任期満了、それ以外は解散による選挙です。
  注2)平成8年10月20日執行以降の選挙は、小選挙区のデータです。

参議院議員選挙

執行年月日 選挙当日有権者 投票者数 投票率
R1.7.21 4,466 4,755 9,221 1,885 1,794 3,679 42.21 37.73 39.90
 H28.7.10 4,423 4,766 9,189 2,395 2,412 4,807 54.15 50.61 52.31
H25.7.21 4,295 4,650 8,945 1,943 1,941 3,884 45.24 41.74 43.42
H22.7.11 4,250 4,585 8,835 2,327 2,285 4,612 54.75 49.84 52.20
H19.7.29 4,285 4,629 8,914 2,208 2,162 4,370 51.53 46.71 49.02
H16.7.11 4,316 4,650 8,966 2,380 2,364 4,744 55.14 50.84 52.91
H13.7.29 4,264 4,570 8,834 2,204 2,290 4,494 51.69 50.11 50.87
H10.7.12 4,184 4,475 8,659 2,757 2,916 5,673 65.89 65.16 65.52
H7.7.23 4,113 4,397 8,510 1,735 1,802 3,537 42.18 40.98 41.56
H4.7.26 4,020 4,284 8,304 1,887 1,896 3,783 46.94 44.26 45.56
H3.2.24 4,016 4,259 8,275 1,986 2,141 4,127 49.45 50.27 49.87
H元.7.23 4,021 4,272 8,293 2,445 2,641 5,086 60.81 61.82 61.33
S61.7.6 3,949 4,160 8,109 2,947 3,267 6,214 74.63 78.53 76.63
S58.6.26 3,866 4,078 7,944 2,097 2,170 4,267 54.24 53.21 53.71
S55.6.22 3,709 3,885 7,594 2,675 2,940 5,615 72.12 75.68 73.94
S55.6.1 3,700 3,877 7,577 1,639 1,659 3,298 44.30 42.79 43.53
S52.7.10 3,552 3,716 7,268 2,316 2,637 4,953 65.20 70.96 68.15
S49.7.7 3,399 3,631 7,030 2,146 2,465 4,611 63.14 67.89 65.59
S48.6.17 3,347 3,609 6,956 1,515 1,525 3,040 45.26 42.26 43.70
S46.6.27 3,249 3,492 6,741 1,601 1,753 3,354 49.28 50.20 49.76
S43.7.7 3,022 3,285 6,307 1,935 2,003 3,938 64.03 60.97 62.44
S40.7.4 3,067 3,277 6,344 1,997 1,990 3,987 65.11 60.73 62.85

注1)データは選挙区のものです。
注2)選挙区の呼称については昭和57年8月24日の公職選挙法の改正により、「選挙区選出」と改められたが、それ以前は「地方区選出」でした。
注3)昭和48年6月17日執行の選挙は、津島文治氏死亡による補欠選挙です。
昭和55年6月1日執行の選挙は、寺下岩蔵氏死亡による補欠選挙です。
平成3年2月24日執行の選挙は、山崎竜男氏辞職による補欠選挙です。

青森県知事選挙

執行年月日 選挙当日有権者数 投票者数 投票率
R1.6.2 4,401 4,699 9,100 1,862 1,970 3,832 42.31 41.92 42.11
H27.6.7 4,274 4,635 8,909 2,017 2,182 4,199 47.19 47.08 47.13
H23.6.5 4,172 4,515 8,687 2,029 2,195 4,224 48.63 48.62 48.62
H19.6.3 4,234 4,578 8,812 1,947 2,175 4,122 45.98 47.51 46.78
H15.6.29 4,280 4,613 8,893 2,755 2,959 5,714 64.37 64.14 64.25
H15.1.26 4,263 4,588 8,851 2,144 2,306 4,450 50.29 50.26 50.28
H11.1.31 4,173 4,501 8,674 2,192 2,374 4,566 52.53 52.74 52.64
H7.2.5 4,090 4,367 8,457 2,678 2,933 5,611 65.48 67.16 66.35
H3.2.3 4,004 4,247 8,251 2,818 3,228 6,046 70.38 76.01 73.28
S62.2.1 3,957 4,162 8,119 2,250 2,457 4,707 56.86 59.03 57.98
S58.2.6 3,816 4,009 7,825 2,503 2,657 5,160 65.59 66.28 65.94
S54.2.4 3,595 3,777 7,372 2,397 2,607 5,004 66.68 69.02 67.88
S50.2.2 3,370 3,595 6,965 1,980 2,234 4,214 58.75 62.14 60.50
S46.1.31 3,203 3,463 6,666 2,163 2,493 4,656 67.53 71.99 69.85
S42.2.26 3,082 3,310 6,392 1,881 1,980 3,861 61.03 59.82 60.40
S38.2.28 2,997 3,200 6,197 2,030 1,999 4,029 67.73 62.47 65.02

青森県議会議員選挙

執行年月日 選挙当日有権者数 投票者数 投票率
H31.4.7 4,406 4,701 9,107 2,061 2,081 4,142 46.78 44.27 45.48
H27.4.12 4,279 4,630 8,909 2,162 2,221 4,383 50.53 47.97 49.20
H23.4.10 4,197 4,549 8,746 2,179 2,302 4,481 51.92 50.60 51.23
H19.4.8 4,267 4,613 8,880 2,555 2,717 5,272 59.88 58.90 59.37
H15.4.13 4,285 4,616 8,901 無投票
H11.4.11 4,159 4,506 8,665 3,024 3,320 6,344 72.71 73.68 73.21
H7.4.9 4,072 4,357 8,429 3,210 3,571 6,781 78.83 81.96 80.45
H3.4.7 3,990 4,233 8,223 2,996 3,417 6,413 75.09 80.72 77.99
S62.4.12 3,969 4,164 8,133 3,327 3,676 7,003 83.82 88.28 86.11
S58.4.10 3,821 4,026 7,847 2,984 3,251 6,235 78.09 80.75 79.46
S54.4.8 3,572 3,761 7,333 2,968 3,306 6,274 83.09 87.90 85.56
S50.4.13 3,373 3,602 6,975 2,729 3,097 5,826 80.91 85.98 83.53
S46.4.11 3,221 3,467 6,688 2,599 2,905 5,504 80.69 83.79 82.30
S42.4.15 3,102 3,351 6,453 2,610 2,908 5,518 84.14 86.78 85.51
S38.4.17 2,934 3,142 6,076 2,401 2,473 4,874 81.83 78.71 80.22

六戸町長選挙

執行年月日 選挙当日有権者数 投票者数 投票率
R2.1.19 4,430 4,720 9,150 2,458 2,599  5,057  55.49 55.06   55.27
H28.1.17 4,283 4,633 8,916 無投票
H24.1.22 4,192 4,523 8,715 無投票
H20.1.20 4,242 4,574 8,816 無投票
H17.6.12 4,260 4,592 8,852 3,490 3,876 7,366 81.92 84.41 83.21
H16.1.18 4,297 4,620 8,917 3,449 3,807 7,256 80.27 82.40 81.37
H12.1.16 4,157 4,509 8,666 2,696 3,077 5,773 64.85 68.24 66.62
H8.1.28 4,095 4,367 8,462 3,497 3,897 7,394 85.40 89.24 87.38
H4.7.12 3,990 4,261 8,251 3,387 3,912 7,299 84.89 91.81 88.46
H2.11.18 3,980 4,223 8,203 3,219 3,761 6,980 80.88 89.06 85.09
S61.11.23 3,946 4,140 8,086 3,530 3,935 7,465 89.46 95.05 92.32
S57.12.19 3,830 4,006 7,836 3,457 3,835 7,292 90.26 95.73 93.06
S54.4.22 3,629 3,819 7,448 無投票
S50.4.27 3,362 3,569 6,931 無投票
S46.4.25 3,186 3,441 6,627 無投票
S42.4.28 3,050 3,271 6,321 2,822 3,106 5,928 92.52 94.96 93.78
S38.4.30 2,977 3,173 6,150 無投票
S34.4.30 2,870 3,015 5,885 2,706 2,814 5,520 94.29 93.33 93.80
S30.4.30 2,660 2,733 5,393 2,436 2,459 4,895 91.58 89.97 90.77
S26.4.23 2,411 2,411 4,822 2,274 2,252 4,526 94.32 93.41 93.86
 

六戸町議会議員選挙

執行年月日 選挙当日有権者 投票者数 投票率
H31.4.21 4,405 4,704 9,109 2,712 2,822 5,534 61.57 59.99 60.75
H28.1.17
(補欠選挙)
4,283 4,633 8,916 1,539 1,559 3,098 35.93 33.65 34.75
H27.4.26 4,277 4,635 8,912 2,749 2,964 5,713 64.27 63.95 64.10
H23.4.24 4,176 4,519 8,695 2,953 3,243 6,196 70.71 71.76 71.26
H19.4.22 4,249 4,584 8,833 3,282 3,616 6,898 77.24 78.88 78.09
H15.4.27 4,255 4,574 8,829 無投票
H11.4.25 4,131 4,462 8,593 3,538 3,943 7,481 85.65 88.37 87.06
H7.4.23 4,055 4,336 8,391 3,499 3,955 7,454 86.29 91.21 88.83
H3.4.21 3,968 4,205 8,173 3,329 3,833 7,162 83.90 91.15 87.63
S62.4.26 3,956 4,146 8,102 3,495 3,926 7,421 88.35 94.69 91.59
S58.4.24 3,825 4,021 7,846 3,511 3,837 7,348 91.79 95.42 93.65
S54.4.22 3,575 3,759 7,334 無投票
S50.4.27 3,362 3,569 6,931 3,082 3,429 6,511 91.67 96.08 93.94
S46.4.25 3,186 3,441 6,627 2,822 3,252 6,074 88.58 94.51 91.66
S42.4.28 3,050 3,271 6,321 2,824 3,106 5,930 92.59 94.96 93.81
S38.4.30 2,977 3,173 6,150 2,684 2,971 5,655 90.16 93.63 91.95
S34.4.30 2,870 3,015 5,885 2,706 2,814 5,520 94.29 93.33 93.80
S30.4.30 2,660 2,733 5,393 2,434 2,451 4,885 91.50 89.68 90.58
S26.4.23 2,411 2,411 4,822 2,274 2,251 4,525 94.32 93.36 93.84

六戸町農業委員会委員選挙

執行年月日 選挙当日有権者 投票者数 投票率
H26.7.6 1,648 1,572 3,220 無投票
H23.7.10 1,881 1,865 3,746 無投票
H20.7.6 1,993 1,953 3,946 無投票
H17.7.10 2,235 2,279 4,514 1,401 1,332 2,733 62.68 58.45 60.54
H14.7.7 2,160 2,216 4,376 無投票
H11.7.11 1,886 2,023 3,909 無投票
H8.7.7 2,383 2,485 4,868 無投票
H5.7.11 2,325 2,428 4,753 無投票
H2.7.15 2,194 2,248 4,442 無投票
S62.7.12 2,445 2,513 4,958 無投票
S59.7.15 2,374 2,428 4,802 無投票
S56.7.17 2,297 2,373 4,670 1,928 2,178 4,106 83.94 91.78 87.92
S53.7.14 2,330 2,397 4,727 無投票
S50.7.15 2,277 2,373 4,650 1,693 1,872 3,565 74.35 78.89 76.67
S47.7.14 2,262 2,393 4,655 1,859 2,096 3,955 82.18 87.59 84.96
S44.7.11       無投票
S41.7.15     4,388 無投票
S38.7.15 2,332 2,456 4,788 1,854 2,034 3,888 79.50 82.82 81.20

この記事に関するお問い合わせ

総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112
Topへ